Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 74 kW / 100 CP | 1.596 cm3 | 2006 - 2012 | hatchback | B 4164 S3 |
1.8 | 92 kW / 125 CP | 1.798 cm3 | 2006 - 2012 | hatchback | B 4184 S11 |
2.0 | 107 kW / 145 CP | 1.999 cm3 | 2006 - 2012 | hatchback | B 4204 S3 |
2.4 i | 125 kW / 170 CP | 2.435 cm3 | 2006 - 2012 | hatchback | B 5244 S4 |
T5 | 162 kW / 220 CP | 2.521 cm3 | 2006 - 2012 | hatchback | B 5254 T3 |
T5 | 169 kW / 230 CP | 2.521 cm3 | 2007 - 2012 | hatchback | B 5254 T7 |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.6 D | 80 kW / 109 CP | 1.560 cm3 | 2006 - 2012 | hatchback | D 4164 T |
1.6 D2 | 84 kW / 115 CP | 1.560 cm3 | 2010 - 2012 | hatchback | D 4162 T |
2.0 D | 100 kW / 136 CP | 1.998 cm3 | 2006 - 2012 | hatchback | D 4204 T |
D3 | 110 kW / 150 CP | 1.984 cm3 | 2010 - 2012 | hatchback | D 5204 T5 |
D4 | 130 kW / 177 CP | 1.984 cm3 | 2010 - 2012 | hatchback | D 5204 T |
D5 | 132 kW / 180 CP | 2.400 cm3 | 2006 - 2012 | hatchback | D 5244 T8, D 5244 T13 |
D5 | 120 kW / 163 CP | 2.400 cm3 | 2006 - 2012 | hatchback | D 5244 T9 |
Combustibil: Benzina / Etanol
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.8 FlexFuel | 92 kW / 125 CP | 1.798 cm3 | 2007 - 2012 | hatchback | B 4184 S8 |
2.0 FlexFuel | 107 kW / 146 CP | 1.999 cm3 | 2010 - 2012 | hatchback | B 4204 S4 |
Combustibil: Electric
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
Electric | 82 kW / 112 CP | 0 cm3 | 2010 - 2012 | hatchback |