Combustibil: Benzina
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 44 kW / 60 CP | 999 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | CHYA |
| 1.0 | 55 kW / 75 CP | 999 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | CHYB |
| 1.0 TSI | 70 kW / 95 CP | 999 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | CHZB |
| 1.0 TSI | 81 kW / 110 CP | 999 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | CHZC |
| 1.2 | 44 kW / 60 CP | 1.198 cm3 | 2009 - 2016 | hatchback | CGPB |
| 1.2 | 51 kW / 70 CP | 1.198 cm3 | 2009 - 2016 | hatchback | CGPA |
| 1.2 TSI | 77 kW / 105 CP | 1.197 cm3 | 2009 - 2016 | hatchback | CBZB |
| 1.2 TSI | 66 kW / 90 CP | 1.197 cm3 | 2011 - 2014 | hatchback | CBZC |
| 1.2 TSI | 81 kW / 110 CP | 1.197 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | CJZD |
| 1.2 TSI 16V | 66 kW / 90 CP | 1.197 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | CJZC |
| 1.4 | 63 kW / 85 CP | 1.390 cm3 | 2009 - 2016 | hatchback | CGGB |
| 1.4 GTI | 132 kW / 180 CP | 1.390 cm3 | 2010 - 2016 | hatchback | CAVE, CTHE |
| 1.4 TSI | 103 kW / 140 CP | 1.395 cm3 | 2012 - 2016 | hatchback | CPTA |
| 1.4 TSI | 110 kW / 150 CP | 1.395 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | CZEA |
| 1.6 | 81 kW / 110 CP | 1.598 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | CWVA |
| 1.6 | 66 kW / 90 CP | 1.598 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | CWVB |
| 1.8 GTI | 141 kW / 192 CP | 1.798 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | DAJB, DAJA |
| 1.8 GTI | 136 kW / 185 CP | 1.798 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | CWYA |
| 2.0 R WRC | 162 kW / 220 CP | 1.984 cm3 | 2013 - 2016 | hatchback | CDLJ |
Combustibil: Diesel
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TDI | 55 kW / 75 CP | 1.199 cm3 | 2009 - 2016 | hatchback | CFWA |
| 1.4 TDI | 66 kW / 90 CP | 1.422 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | CUSB |
| 1.4 TDI | 55 kW / 75 CP | 1.422 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | CUSA, CYZB |
| 1.4 TDI | 77 kW / 105 CP | 1.422 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | CYZA, CUTA |
| 1.6 TDI | 55 kW / 75 CP | 1.598 cm3 | 2009 - 2016 | hatchback | CAYA |
| 1.6 TDI | 66 kW / 90 CP | 1.598 cm3 | 2009 - 2016 | hatchback | CAYB |
| 1.6 TDI | 77 kW / 105 CP | 1.598 cm3 | 2009 - 2016 | hatchback | CAYC, CLNA |
Combustibil: Benzina / GPL
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 BiFuel | 60 kW / 82 CP | 1.390 cm3 | 2010 - 2011 | hatchback | CMAA |
| 1.6 BiFuel | 60 kW / 82 CP | 1.598 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | CNKA |