Combustibil: Benzina
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 44 kW / 59 CP | 1.297 cm3 | 1981 - 1988 | hatchback | 13 NB |
| 1.3 S | 55 kW / 75 CP | 1.297 cm3 | 1981 - 1988 | hatchback | 13 S |
| 1.6 S | 66 kW / 90 CP | 1.598 cm3 | 1981 - 1988 | hatchback | 16 SH |
| 1.8 i | 82 kW / 112 CP | 1.796 cm3 | 1981 - 1988 | hatchback | 18 SE |
| 1.8 i | 85 kW / 115 CP | 1.796 cm3 | 1981 - 1988 | hatchback | 18 E |
| 2.0 i CAT | 85 kW / 115 CP | 1.998 cm3 | 1986 - 1988 | hatchback | C 20 NE |
| 2.0 SRi 130 | 95 kW / 130 CP | 1.998 cm3 | 1987 - 1988 | hatchback | 20 SEH |
| 2000i | 90 kW / 122 CP | 1.998 cm3 | 1986 - 1988 | hatchback | 20 SE |
Combustibil: Diesel
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600D | 40 kW / 54 CP | 1.598 cm3 | 1982 - 1988 | hatchback | 16 D, 16 DA |