
Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.3 (KE70) | 44 kW / 60 CP | 1.290 cm3 | 1979 - 1982 | hatchback | 4K |
1.3 (KE70) | 48 kW / 65 CP | 1.290 cm3 | 1982 - 1983 | hatchback | 4K |
1.6 (TE71) | 54 kW / 73 CP | 1.588 cm3 | 1979 - 1983 | hatchback | 2T |
1.6 (TE71) | 55 kW / 75 CP | 1.588 cm3 | 1979 - 1983 | hatchback | 2T |
1.6 (TE71) | 63 kW / 86 CP | 1.588 cm3 | 1979 - 1983 | hatchback | 2TB |
1.6 GT (TE71) | 81 kW / 110 CP | 1.588 cm3 | 1980 - 1983 | hatchback | 2T-G |
1.8 (TE72) | 57 kW / 78 CP | 1.770 cm3 | 1979 - 1982 | hatchback | 3T-C |
1.8 (TE72) | 63 kW / 86 CP | 1.770 cm3 | 1982 - 1983 | hatchback | 3T, 3T-C |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.8 D (CE70) | 48 kW / 65 CP | 1.839 cm3 | 1983 - 1983 | hatchback | 1C |