Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
0.6 (450.330, 450.332) | 52 kW / 71 CP | 599 cm3 | 2002 - 2004 | coupe | M 160.920 |
0.6 (450.352, 450.353) | 45 kW / 61 CP | 599 cm3 | 2001 - 2004 | coupe | M 160 E6AL B05, M 160.920 |
0.6 (S1CLA1, 450.341) | 40 kW / 55 CP | 599 cm3 | 1998 - 2004 | coupe | M 160 E6AL B03, M 160.920 |
0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 33 kW / 45 CP | 599 cm3 | 1998 - 2004 | coupe | M 160 E6AL B04, M 160.920 |
0.7 (450.330) | 37 kW / 50 CP | 698 cm3 | 2003 - 2004 | coupe | M 160.910 |
0.7 (450.333) | 55 kW / 75 CP | 698 cm3 | 2003 - 2004 | coupe | M 160.910 |
0.7 (450.352, 450.353) | 45 kW / 61 CP | 698 cm3 | 2003 - 2004 | coupe | M 160.910 |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303...) | 30 kW / 41 CP | 799 cm3 | 1999 - 2004 | coupe | OM 660 DE 8LA, OM 660.940 |