Combustibil: Benzina
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | 92 kW / 125 CP | 1.395 cm3 | 2015 - 2016 | combi | CZCA |
| 1.4 TSI | 110 kW / 150 CP | 1.395 cm3 | 2015 - 2016 | combi | CZDA, CZEA |
| 1.4 TSI 4x4 | 110 kW / 150 CP | 1.395 cm3 | 2015 - 2016 | combi | CZDA, CZEA |
| 1.8 TSI | 132 kW / 180 CP | 1.798 cm3 | 2015 - 2016 | combi | CJSA, CJSC |
| 2.0 TSI | 162 kW / 220 CP | 1.984 cm3 | 2015 - 2016 | combi | CHHB |
| 2.0 TSI 4x4 | 206 kW / 280 CP | 1.984 cm3 | 2015 - 2016 | combi | CJXA |
Combustibil: Diesel
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 88 kW / 120 CP | 1.598 cm3 | 2015 - 2016 | combi | DCXA, DCZA |
| 2.0 TDI | 110 kW / 150 CP | 1.968 cm3 | 2015 - 2016 | combi | CRLB, DFEA |
| 2.0 TDI | 140 kW / 190 CP | 1.968 cm3 | 2015 - 2016 | combi | DDAA, DFCA |
| 2.0 TDI 4x4 | 140 kW / 190 CP | 1.968 cm3 | 2015 - 2016 | combi | DFCA, DDAA |
| 2.0 TDI 4x4 | 110 kW / 150 CP | 1.968 cm3 | 2015 - 2016 | combi | DFEA, CRLB |