Combustibil: Benzina
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 44 kW / 60 CP | 1.198 cm3 | 2006 - 2014 | hatchback | BBM, CHFA |
| 1.2 | 51 kW / 70 CP | 1.198 cm3 | 2007 - 2014 | hatchback | BZG, CEVA, CGPA, CHTA |
| 1.2 12V | 44 kW / 60 CP | 1.198 cm3 | 2011 - 2014 | hatchback | CGPB |
| 1.2 TSI | 77 kW / 105 CP | 1.197 cm3 | 2010 - 2014 | hatchback | CBZB |
| 1.2 TSI | 63 kW / 86 CP | 1.197 cm3 | 2010 - 2014 | hatchback | CBZA |
| 1.4 | 63 kW / 86 CP | 1.390 cm3 | 2007 - 2014 | hatchback | BXW, CGGB |
| 1.4 TSI RS | 132 kW / 180 CP | 1.390 cm3 | 2010 - 2014 | hatchback | CAVE, CTHE |
| 1.6 | 77 kW / 105 CP | 1.598 cm3 | 2007 - 2014 | hatchback | BTS, CFNA |
Combustibil: Diesel
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TDI | 55 kW / 75 CP | 1.199 cm3 | 2010 - 2014 | hatchback | CFWA |
| 1.4 TDI | 59 kW / 80 CP | 1.422 cm3 | 2007 - 2010 | hatchback | BMS, BNV |
| 1.4 TDI | 51 kW / 70 CP | 1.422 cm3 | 2007 - 2010 | hatchback | BNM |
| 1.6 TDI | 66 kW / 90 CP | 1.598 cm3 | 2010 - 2014 | hatchback | CAYB |
| 1.6 TDI | 77 kW / 105 CP | 1.598 cm3 | 2010 - 2014 | hatchback | CAYC |
| 1.6 TDI | 55 kW / 75 CP | 1.598 cm3 | 2010 - 2014 | hatchback | CAYA |
| 1.9 TDI | 77 kW / 105 CP | 1.896 cm3 | 2007 - 2010 | hatchback | BLS, BSW |