Combustibil: Benzina
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 74 kW / 101 CP | 1.994 cm3 | 1987 - 1991 | hatchback | |
| 2.0 | 100 kW / 136 CP | 1.994 cm3 | 1987 - 1988 | hatchback | 20 T4H |
| 2.5 | 129 kW / 175 CP | 2.497 cm3 | 1996 - 1998 | hatchback | 25 K4F |
| 2.5 Si | 129 kW / 175 CP | 2.497 cm3 | 1996 - 1998 | hatchback | 25 K4F |
| 820 16V Turbo (RS) | 132 kW / 180 CP | 1.996 cm3 | 1992 - 1999 | hatchback | T 16 |
| 820 i/Si | 103 kW / 140 CP | 1.994 cm3 | 1988 - 1991 | hatchback | 20 HD |
| 820 I/SI | 100 kW / 136 CP | 1.996 cm3 | 1993 - 1999 | hatchback | 20 T4H |
| 820 SE/SI | 88 kW / 120 CP | 1.994 cm3 | 1986 - 1991 | hatchback | 20 HS |
| 820 SI | 98 kW / 133 CP | 1.994 cm3 | 1988 - 1991 | hatchback | 20 HD M 16 |
| 820 Sport | 145 kW / 197 CP | 1.994 cm3 | 1994 - 1996 | hatchback | 20 T4G |
| 827 24V I/SI (RS) CAT | 124 kW / 169 CP | 2.675 cm3 | 1992 - 1999 | hatchback | C 27 A1 |
| 827 Vitesse CAT | 124 kW / 169 CP | 2.675 cm3 | 1988 - 1991 | hatchback | C 27 A1 |
| 827 Vitesse/SLI | 130 kW / 177 CP | 2.675 cm3 | 1988 - 1991 | hatchback | C 27 A2 |
Combustibil: Diesel
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 825 D/SD | 87 kW / 118 CP | 2.500 cm3 | 1992 - 1999 | hatchback | 425 SL1RR, 492 4 SHIRG |