Variante ROVER 400 (XW)

Thumbnail ROVER 400

Combustibil: Benzina

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
414 70 kW / 95 CP 1.396 cm3 1993 - 1995 sedan 14 K4C
414 GSI/SI 66 kW / 90 CP 1.396 cm3 1990 - 1995 sedan 14 K4C, 14 K4D
414 GSI/SI CAT 76 kW / 103 CP 1.396 cm3 1993 - 1995 sedan 14 K4F
416 GSI 82 kW / 112 CP 1.590 cm3 1990 - 1995 sedan D 16 Z2
416 GSI/GSE 85 kW / 116 CP 1.590 cm3 1990 - 1995 sedan D 16 A7
416 GTI 90 kW / 122 CP 1.590 cm3 1990 - 1995 sedan D 16 A8
416 GTI/GTE 96 kW / 131 CP 1.590 cm3 1990 - 1995 sedan D 16 A9
420 GSI/SLI/GTI/Vite 100 kW / 136 CP 1.994 cm3 1993 - 1995 sedan 20 T4H
420 GTI/GSI/Vitesse 103 kW / 140 CP 1.994 cm3 1992 - 1995 sedan 20 M4F
420 Turbo 147 kW / 200 CP 1.994 cm3 1993 - 1995 sedan 20 T4G

Combustibil: Diesel

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
418 D 49 kW / 67 CP 1.905 cm3 1991 - 1995 sedan XUD9
418 TD 65 kW / 88 CP 1.769 cm3 1991 - 1995 sedan XUD 7TE