Variante RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1)

Thumbnail RENAULT SCÉNIC

Combustibil: Benzina

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
1.2 TCe 85 kW / 116 CP 1.197 cm3 2012 - 2016 minivan H5F 400
1.2 TCe (JZ16) 97 kW / 132 CP 1.197 cm3 2013 - 2016 minivan H5F 404
1.4 16V (JZ0F) 96 kW / 131 CP 1.397 cm3 2009 - 2016 minivan H4J 700
1.6 16V (JZ0U) 81 kW / 110 CP 1.598 cm3 2009 - 2016 minivan K4M 858
2.0 16V (JZ0G, JZ1E) 103 kW / 140 CP 1.997 cm3 2009 - 2016 minivan M4R 710, M4R 711

Combustibil: Diesel

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
1.5 dCi 78 kW / 106 CP 1.461 cm3 2009 - 2016 minivan K9K 832
1.5 dCi 81 kW / 110 CP 1.461 cm3 2009 - 2016 minivan K9K 836, K9K 837, K9K 636
1.5 dCi 63 kW / 86 CP 1.461 cm3 2009 - 2016 minivan K9K 830
1.5 dCi 70 kW / 95 CP 1.461 cm3 2010 - 2016 minivan K9K 846
1.6 dCi (JZ00, JZ12) 96 kW / 130 CP 1.598 cm3 2011 - 2016 minivan R9M 402, R9M 404
1.9 dCi 96 kW / 131 CP 1.870 cm3 2009 - 2016 minivan F9Q 870, F9Q 872
2.0 dCi (JZ0L) 118 kW / 160 CP 1.995 cm3 2009 - 2016 minivan M9R 610
2.0 dCi (JZ0Y) 110 kW / 150 CP 1.995 cm3 2009 - 2016 minivan M9R 615

Combustibil: Flex-Combustibil

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
1.6 E85 (JZ03) 81 kW / 110 CP 1.598 cm3 2009 - 2016 minivan K4M 866