Variante RENAULT MEGANE III (DZ0/1)

Thumbnail RENAULT MEGANE

Combustibil: Benzina

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
1.2 TCe 85 kW / 116 CP 1.198 cm3 2012 - 2016 coupe H5F 400
1.2 TCe (DZ16) 97 kW / 132 CP 1.197 cm3 2013 - 2016 coupe H5F 404
1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) 96 kW / 131 CP 1.397 cm3 2009 - 2016 coupe H4J 700
1.6 16V (DZ0H) 74 kW / 101 CP 1.598 cm3 2008 - 2016 coupe K4M 848
1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) 81 kW / 110 CP 1.598 cm3 2008 - 2016 coupe K4M 858
2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) 103 kW / 140 CP 1.997 cm3 2009 - 2016 coupe M4R 711
2.0 R.S. 195 kW / 265 CP 1.998 cm3 2008 - 2016 coupe F4R 874
2.0 R.S. 201 kW / 273 CP 1.998 cm3 2014 - 2016 coupe F4R 874
2.0 TCe 140 kW / 190 CP 1.998 cm3 2012 - 2016 coupe F4R 872
2.0 TCe (DZ0K) 132 kW / 180 CP 1.998 cm3 2008 - 2016 coupe F4R 870
2.0 TCe (DZ1N) 184 kW / 250 CP 1.998 cm3 2009 - 2016 coupe F4R 874
2.0 TCe 220 162 kW / 220 CP 1.998 cm3 2013 - 2016 coupe F4R 874

Combustibil: Diesel

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
1.5 dCi 70 kW / 95 CP 1.461 cm3 2014 - 2016 coupe K9K 846
1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) 81 kW / 110 CP 1.461 cm3 2009 - 2016 coupe K9K J 836, K9K 837
1.5 dCi (DZ0A) 63 kW / 86 CP 1.461 cm3 2008 - 2016 coupe K9K 830
1.5 dCi (DZ0B) 78 kW / 106 CP 1.461 cm3 2009 - 2016 coupe K9K 832
1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) 66 kW / 90 CP 1.461 cm3 2008 - 2016 coupe K9K H 834
1.6 dCi (DZ00) 96 kW / 130 CP 1.598 cm3 2011 - 2016 coupe R9M 402
1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) 96 kW / 131 CP 1.870 cm3 2008 - 2016 coupe F9Q 870, F9Q 872
2.0 dCi 120 kW / 163 CP 1.995 cm3 2012 - 2016 coupe M9R 610
2.0 dCi (DZ0L) 118 kW / 160 CP 1.995 cm3 2009 - 2016 coupe M9R 610
2.0 dCi (DZ0Y) 110 kW / 150 CP 1.995 cm3 2009 - 2016 coupe M9R 615

Combustibil: Benzina / GPL

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) 81 kW / 110 CP 1.598 cm3 2008 - 2016 coupe K4M 866