Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (L70R) | 81 kW / 110 CP | 1.461 cm3 | 2010 - 2016 | sedan | K9K 782 |
2.0 dCi | 130 kW / 177 CP | 1.995 cm3 | 2011 - 2016 | sedan | |
2.0 dCi 150 (L70H) | 110 kW / 150 CP | 1.995 cm3 | 2011 - 2016 | sedan | M9R 824, M9R 846 |
2.0 dCi 175 (L70Y) | 127 kW / 173 CP | 1.995 cm3 | 2011 - 2016 | sedan | M9R 804, M9R 817, M9R 844 |
3.0 dCi 240 (L70G) | 177 kW / 241 CP | 2.998 cm3 | 2011 - 2016 | sedan | V9X 891 |
Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V (L70B) | 103 kW / 140 CP | 1.997 cm3 | 2011 - 2016 | sedan | M4R 746 |
2.5 V6 (L702, L703, L704, L707) | 130 kW / 177 CP | 2.495 cm3 | 2011 - 2016 | sedan | 2ZV 604 |
Combustibil: Bicombustibil
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V eco2 (L70B) | 103 kW / 140 CP | 1.997 cm3 | 2011 - 2016 | sedan | M4R 746 |