Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (KT0A) | 81 kW / 110 CP | 1.461 cm3 | 2007 - 2016 | combi | K9K 780 |
2.0 dCi (KT01, KT08, KT0K, KT0J, KT1A, KT1D) | 96 kW / 131 CP | 1.995 cm3 | 2007 - 2016 | combi | M9R 802, M9R 742, M9R 744 |
2.0 dCi (KT01, KT09, KT12, KT1S) | 110 kW / 150 CP | 1.995 cm3 | 2007 - 2016 | combi | M9R 802, M9R 805, M9R 814 |
2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT19) | 127 kW / 173 CP | 1.995 cm3 | 2008 - 2016 | combi | M9R 800, M9R 809, M9R 815 |
2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) | 131 kW / 178 CP | 1.995 cm3 | 2008 - 2016 | combi | M9R 816, M9R 820 |
3.0 dCi (KT03, KT13) | 173 kW / 235 CP | 2.998 cm3 | 2008 - 2016 | combi | V9X 791, V9X 891 |
Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (KT0D) | 81 kW / 110 CP | 1.598 cm3 | 2007 - 2016 | combi | K4M 824 |
2.0 16V (KT0F, KT0W) | 103 kW / 140 CP | 1.998 cm3 | 2007 - 2016 | combi | M4R 704 |
2.0 16V Turbo | 125 kW / 170 CP | 1.998 cm3 | 2007 - 2016 | combi | F4R 811 |
2.0 GT | 150 kW / 204 CP | 1.998 cm3 | 2008 - 2016 | combi | F4R 800 |
3.5 V6 (KT0C, KT0P) | 175 kW / 238 CP | 3.498 cm3 | 2008 - 2016 | combi | V4Y 713 |
Combustibil: Benzina / Etanol
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Hi-Flex (KT1H) | 103 kW / 140 CP | 1.997 cm3 | 2007 - 2016 | combi | M4R 704, M4R 726 |