Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 88 kW / 120 CP | 1.870 cm3 | 2002 - 2016 | minivan | F9Q 680, F9Q 820, F9Q 826 |
1.9 dCi (JK0U) | 85 kW / 116 CP | 1.870 cm3 | 2003 - 2005 | minivan | F9Q 820 |
2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) | 110 kW / 150 CP | 1.995 cm3 | 2006 - 2016 | minivan | M9R 740, M9R 750, M9R 815 |
2.0 dCi (JK02, JK03) | 96 kW / 131 CP | 1.995 cm3 | 2006 - 2016 | minivan | M9R 740, M9R 750, M9R 760, M9R 761, M9R 762, M9R 763 |
2.0 dCi (JK03, JK04) | 127 kW / 173 CP | 1.995 cm3 | 2006 - 2016 | minivan | M9R 760, M9R 761, M9R 762, M9R 763 |
2.2 dCi (JK07) | 102 kW / 139 CP | 2.188 cm3 | 2006 - 2016 | minivan | G9T 645 |
2.2 dCi (JK0H) | 110 kW / 150 CP | 2.188 cm3 | 2002 - 2016 | minivan | G9T 742, G9T 743 |
3.0 dCi | 120 kW / 163 CP | 2.958 cm3 | 2005 - 2016 | minivan | P9X 701, P9X 715 |
3.0 dCi (JK0E, JK0Y) | 133 kW / 181 CP | 2.958 cm3 | 2006 - 2016 | minivan | P9X 715 |
3.0 dCi (JK0J, JK0V) | 130 kW / 177 CP | 2.958 cm3 | 2002 - 2016 | minivan | P9X 701 |
Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (JK09) | 100 kW / 136 CP | 1.998 cm3 | 2002 - 2016 | minivan | F4R 792 |
2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 125 kW / 170 CP | 1.998 cm3 | 2005 - 2016 | minivan | F4R 897, F4R 797, F4R 796, F4R 896 |
2.0 (JK0K) | 98 kW / 133 CP | 1.998 cm3 | 2002 - 2005 | minivan | F4R 790 |
2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 120 kW / 163 CP | 1.998 cm3 | 2002 - 2016 | minivan | F4R 794, F4R 795, F4R 797, F4R 796 |
3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | 177 kW / 241 CP | 3.498 cm3 | 2002 - 2016 | minivan | V4Y 711, V4Y 715 |