Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | 55 kW / 75 CP | 1.149 cm3 | 2001 - 2016 | hatchback | |
1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) | 43 kW / 58 CP | 1.149 cm3 | 1998 - 2016 | hatchback | D7F 720, D7F 726, D7F 766, D7F 746, D7F 764 |
1.2 (BB0A, CB0A) | 44 kW / 60 CP | 1.149 cm3 | 1999 - 2001 | hatchback | D7F 722 |
1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) | 55 kW / 75 CP | 1.149 cm3 | 2001 - 2016 | hatchback | D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 706, D4F 728 |
1.4 (B/CB0C) | 55 kW / 75 CP | 1.390 cm3 | 1998 - 2005 | hatchback | E7J 780, E7J 634, K7J 700 |
1.4 16V (B/CB0L) | 70 kW / 95 CP | 1.390 cm3 | 1999 - 2004 | hatchback | K4J 712, K4J 713 |
1.4 16V (B/CB0P) | 72 kW / 98 CP | 1.390 cm3 | 2000 - 2016 | hatchback | K4J 712, K4J 713, K4J 710, K4J 711 |
1.6 | 81 kW / 110 CP | 1.598 cm3 | 2004 - 2009 | hatchback | K4M 748 |
1.6 (B/CB0D) | 66 kW / 90 CP | 1.598 cm3 | 1998 - 2005 | hatchback | K7M 744, K7M 745 |
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 79 kW / 107 CP | 1.598 cm3 | 1998 - 2016 | hatchback | K4M 748, K4M 708, K4M 744, K4M 745, K4M 740, K4M 742, K4M 743 |
2.0 16V Sport | 132 kW / 179 CP | 1.998 cm3 | 2004 - 2016 | hatchback | F4R 738 |
2.0 16V Sport (CB0M) | 124 kW / 169 CP | 1.998 cm3 | 2000 - 2016 | hatchback | F4R 730, F4R 736 |
3.0 V6 Sport (CB1A) | 166 kW / 226 CP | 2.946 cm3 | 2000 - 2002 | hatchback | L7X 760 |
3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 187 kW / 254 CP | 2.946 cm3 | 2002 - 2016 | hatchback | L7X 762 |
Combustibil: Benzina / GPL
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.2 LPG | 43 kW / 58 CP | 1.149 cm3 | 1998 - 2009 | hatchback | D7F 764, D7F 766 |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 42 kW / 57 CP | 1.461 cm3 | 2001 - 2006 | hatchback | K9K 704 |
1.5 dCi | 74 kW / 100 CP | 1.461 cm3 | 2004 - 2016 | hatchback | K9K 712 |
1.5 dCi (B/C2J) | 50 kW / 68 CP | 1.461 cm3 | 2004 - 2016 | hatchback | K9K 714, K9K 700 |
1.5 dCi (B/CB03) | 59 kW / 80 CP | 1.461 cm3 | 2001 - 2003 | hatchback | K9K 702 |
1.5 dCi (B/CB07) | 48 kW / 65 CP | 1.461 cm3 | 2001 - 2016 | hatchback | K9K 700, K9K 704 |
1.5 dCi (B/CB08) | 60 kW / 82 CP | 1.461 cm3 | 2001 - 2016 | hatchback | K9K 702 |
1.5 dCi (B/CB3M) | 47 kW / 64 CP | 1.461 cm3 | 2005 - 2016 | hatchback | K9K 740 |
1.5 dCi (B/CB3N) | 62 kW / 84 CP | 1.461 cm3 | 2007 - 2016 | hatchback | K9K 718 |
1.9 D (B/CB0E) | 47 kW / 64 CP | 1.870 cm3 | 1998 - 2005 | hatchback | F8Q 630 |
1.9 D (B/CB0J) | 48 kW / 65 CP | 1.870 cm3 | 2000 - 2001 | hatchback | F8Q 632 |
1.9 dTi (B/CB0U) | 59 kW / 80 CP | 1.870 cm3 | 1999 - 2005 | hatchback | F9Q 780 |
Combustibil: Benzina / Etanol
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Flex | 81 kW / 110 CP | 1.598 cm3 | 2000 - 2006 | hatchback | |
1.6 Hi-Flex (CB0H) | 86 kW / 117 CP | 1.598 cm3 | 2005 - 2010 | hatchback | K4M 748 |