Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
3.0 4S | 309 kW / 420 CP | 2.997 cm3 | 2013 - 2016 | hatchback | MCW.DA |
3.0 S | 309 kW / 420 CP | 2.997 cm3 | 2013 - 2016 | hatchback | MCW.DA |
3.6 | 220 kW / 300 CP | 3.605 cm3 | 2010 - 2016 | hatchback | M 46.20 |
3.6 | 228 kW / 310 CP | 3.605 cm3 | 2013 - 2016 | hatchback | MCW.AA, MCX.NA |
3.6 4 | 220 kW / 300 CP | 3.605 cm3 | 2010 - 2016 | hatchback | M 46.40 |
3.6 4 | 228 kW / 310 CP | 3.605 cm3 | 2013 - 2016 | hatchback | MCW.AA, MCX.NA |
4.8 4S | 294 kW / 400 CP | 4.806 cm3 | 2009 - 2016 | hatchback | M 48.40 |
4.8 GTS | 316 kW / 430 CP | 4.806 cm3 | 2012 - 2016 | hatchback | M 48.40 |
4.8 GTS | 324 kW / 440 CP | 4.806 cm3 | 2013 - 2016 | hatchback | MCX.PA, MCX.RA |
4.8 S | 294 kW / 400 CP | 4.806 cm3 | 2009 - 2016 | hatchback | M 48.20 |
4.8 Turbo | 368 kW / 500 CP | 4.806 cm3 | 2009 - 2016 | hatchback | M 48.70 |
4.8 Turbo | 397 kW / 540 CP | 4.806 cm3 | 2010 - 2016 | hatchback | M 48.70 |
4.8 Turbo | 382 kW / 520 CP | 4.806 cm3 | 2013 - 2016 | hatchback | MCW.BA |
4.8 Turbo S | 404 kW / 550 CP | 4.806 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | M 48.70 |
4.8 Turbo S | 419 kW / 570 CP | 4.806 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | MCW.CA |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
3.0 D | 184 kW / 250 CP | 2.967 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | MCR.CC |
3.0 D | 155 kW / 211 CP | 2.967 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | MCR.CB |
3.0 D | 221 kW / 300 CP | 2.967 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | MCW.JA |
Combustibil: Benzina / Elector
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
3.0 S E-Hybrid | 245 kW / 333 CP | 2.995 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | MCG.EA, MCG.FA |
3.0 S E-Hybrid | 279 kW / 380 CP | 2.995 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | MCG.EA, MCG.FA |
3.0 S E-Hybrid | 306 kW / 416 CP | 2.995 cm3 | 2013 - 2016 | hatchback | MCG.EA, MCG.FA |