Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 88 kW / 120 CP | 1.364 cm3 | 2011 - 2016 | minivan | A 14 NEL, B 14 NEL |
1.4 | 103 kW / 140 CP | 1.364 cm3 | 2011 - 2016 | minivan | A 14 NET, B 14 NET |
1.6 SIDI | 125 kW / 170 CP | 1.598 cm3 | 2012 - 2016 | minivan | A 16 XHT |
1.6 SIDI | 147 kW / 200 CP | 1.598 cm3 | 2013 - 2016 | minivan | A 16 SHT |
1.8 | 103 kW / 140 CP | 1.796 cm3 | 2011 - 2016 | minivan | A 18 XER |
1.8 | 88 kW / 120 CP | 1.796 cm3 | 2011 - 2016 | minivan | A 18 XEL |
1.8 | 85 kW / 115 CP | 1.796 cm3 | 2011 - 2016 | minivan | A 18 XEL |
Combustibil: Benzina / GPL
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.4 LPG | 103 kW / 140 CP | 1.364 cm3 | 2011 - 2016 | minivan | A 14 NET, B 14 NET |
1.8 LPG | 101 kW / 137 CP | 1.796 cm3 | 2011 - 2016 | minivan | A 18 XER |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTI | 100 kW / 136 CP | 1.598 cm3 | 2013 - 2016 | minivan | B 16 DTH |
1.6 CDTI | 88 kW / 120 CP | 1.598 cm3 | 2014 - 2016 | minivan | B 16 DTH, B 16 DTJ |
2.0 BiTurbo CDTI | 143 kW / 194 CP | 1.956 cm3 | 2013 - 2016 | minivan | A 20 DTR |
2.0 CDTi | 118 kW / 160 CP | 1.956 cm3 | 2011 - 2016 | minivan | A 20 DTH |
2.0 CDTi | 121 kW / 165 CP | 1.956 cm3 | 2011 - 2016 | minivan | A 20 DTH |
2.0 CDTi | 96 kW / 130 CP | 1.956 cm3 | 2011 - 2016 | minivan | Z 20 DTJ, A 20 DT, Y 20 DTJ |
2.0 CDTi | 81 kW / 110 CP | 1.956 cm3 | 2011 - 2016 | minivan | A 20 DTL |
2.0 CDTi | 125 kW / 170 CP | 1.956 cm3 | 2015 - 2016 | minivan | B 20 DTH |
Combustibil: Benzina / CNG
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CNG | 110 kW / 150 CP | 1.598 cm3 | 2011 - 2016 | minivan | A 16 XNT, B 16 XNT |