Combustibil: Benzina
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 N | 44 kW / 60 CP | 1.297 cm3 | 1981 - 1986 | sedan | 13 N |
| 1.3 S | 55 kW / 75 CP | 1.297 cm3 | 1981 - 1988 | sedan | 13 S |
| 1.6 | 55 kW / 75 CP | 1.598 cm3 | 1981 - 1987 | sedan | 16 N |
| 1.6 | 60 kW / 82 CP | 1.598 cm3 | 1986 - 1988 | sedan | 16 SV |
| 1.6 i | 55 kW / 75 CP | 1.598 cm3 | 1987 - 1988 | sedan | E 16 NZ, E 16 LZ |
| 1.6 i CAT | 55 kW / 75 CP | 1.598 cm3 | 1986 - 1988 | sedan | C 16 NZ, C 16 LZ |
| 1.6 S | 66 kW / 90 CP | 1.598 cm3 | 1981 - 1986 | sedan | 16 SH |
| 1.8 | 62 kW / 84 CP | 1.796 cm3 | 1987 - 1988 | sedan | E 18 NV |
| 1.8 E | 74 kW / 100 CP | 1.796 cm3 | 1985 - 1986 | sedan | C 18 NE, S 18 NV |
| 1.8 i | 85 kW / 115 CP | 1.796 cm3 | 1982 - 1986 | sedan | 18 E |
| 2.0 i | 85 kW / 115 CP | 1.998 cm3 | 1986 - 1988 | sedan | 20 NE |
| 2.0 i | 74 kW / 100 CP | 1.998 cm3 | 1987 - 1988 | sedan | C 20 NEF |
| 2.0 i CAT | 85 kW / 116 CP | 1.998 cm3 | 1986 - 1988 | sedan | C 20 NE |
| 2.0 i GT | 95 kW / 130 CP | 1.998 cm3 | 1987 - 1988 | sedan | 20 SEH |
Combustibil: Diesel
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D | 40 kW / 54 CP | 1.598 cm3 | 1982 - 1988 | sedan | 16 D, 16 DA |