Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 80 kW / 109 CP | 1.499 cm3 | 2008 - 2016 | sedan | 4A91 |
1.6 | 86 kW / 117 CP | 1.590 cm3 | 2010 - 2016 | sedan | 4A92 |
1.8 | 105 kW / 143 CP | 1.798 cm3 | 2008 - 2016 | sedan | 4B10 |
1.8 | 103 kW / 140 CP | 1.798 cm3 | 2010 - 2016 | sedan | 4B10 |
2.0 | 108 kW / 147 CP | 1.998 cm3 | 2009 - 2016 | sedan | 4B11 |
2.0 EVO | 221 kW / 301 CP | 1.998 cm3 | 2008 - 2016 | sedan | 4B11 T/C |
2.0 EVO | 242 kW / 329 CP | 1.998 cm3 | 2008 - 2016 | sedan | 4B11FQ30 |
2.0 EVO | 264 kW / 359 CP | 1.998 cm3 | 2008 - 2016 | sedan | 4B11FQ60 |
2.0 EVO 4WD (CZ4A) | 217 kW / 295 CP | 1.998 cm3 | 2008 - 2016 | sedan | 4B11 T/C |
2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | 177 kW / 241 CP | 1.998 cm3 | 2008 - 2016 | sedan | 4B11 T/C |
Combustibil: GPL
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.5 Bifuel | 80 kW / 109 CP | 1.499 cm3 | 2010 - 2016 | sedan | 4A91 |
Combustibil: Benzina / GPL
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.8 Bifuel | 105 kW / 143 CP | 1.798 cm3 | 2010 - 2016 | sedan | 4B10 |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.8 DI-D | 85 kW / 116 CP | 1.798 cm3 | 2010 - 2016 | sedan | 4N13 |
1.8 DI-D (CY9A) | 110 kW / 150 CP | 1.798 cm3 | 2010 - 2016 | sedan | 4N13 |
2.0 DI-D | 103 kW / 140 CP | 1.968 cm3 | 2008 - 2016 | sedan | BKD, BWC |
Combustibil: Benzina / Etanol
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.8 Flex | 103 kW / 140 CP | 1.798 cm3 | 2009 - 2016 | sedan | 4B10 |