Variante MITSUBISHI CARISMA (DA)

Thumbnail MITSUBISHI CARISMA

Combustibil: Benzina

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
1.3 (DA6A) 55 kW / 75 CP 1.298 cm3 2000 - 2004 sedan 4G13 (12V)
1.3 16V 60 kW / 82 CP 1.299 cm3 2000 - 2004 sedan 4G13 (16V)
1.6 (DA1A) 66 kW / 90 CP 1.597 cm3 1996 - 2006 sedan 4G92 (SOHC 16V)
1.6 (DA1A) 73 kW / 99 CP 1.597 cm3 1997 - 2006 sedan 4G92 (SOHC 16V)
1.6 (DA1A) 70 kW / 95 CP 1.597 cm3 1998 - 2006 sedan 4G92 (SOHC 16V)
1.6 (DA1A) 76 kW / 103 CP 1.597 cm3 2000 - 2006 sedan 4G92 (SOHC 16V)
1.8 (DA2A) 85 kW / 115 CP 1.834 cm3 1996 - 2006 sedan 4G93
1.8 16V GDI (DA2A) 92 kW / 125 CP 1.834 cm3 1997 - 2006 sedan 4G93 (GDI)
1.8 GDI (DA2A) 90 kW / 122 CP 1.834 cm3 2000 - 2006 sedan 4G93 (GDI)
2.0 16V GT EVO VI/VII 206 kW / 280 CP 1.997 cm3 1999 - 2006 sedan 4G63 Turbo

Combustibil: Diesel

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
1.9 DI-D 85 kW / 115 CP 1.870 cm3 2000 - 2006 sedan F9Q2
1.9 DI-D (DA5A) 75 kW / 102 CP 1.870 cm3 2000 - 2006 sedan F9Q1
1.9 TD (DA4A) 66 kW / 90 CP 1.870 cm3 1996 - 2000 sedan F8QT