Variante MERCEDES-BENZ W124

Thumbnail MERCEDES-BENZ limuzina

Combustibil: Benzina

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
200 77 kW / 105 CP 1.996 cm3 1986 - 1990 sedan M 102.922
200 (124.020) 80 kW / 109 CP 1.996 cm3 1985 - 1990 sedan M 102.922
200 (124.020) 75 kW / 102 CP 1.996 cm3 1986 - 1990 sedan M 102.922
200 E (124.019) 100 kW / 136 CP 1.998 cm3 1992 - 1993 sedan M 111.940
200 E (124.021) 87 kW / 118 CP 1.996 cm3 1988 - 1992 sedan M 102.963
200 E (124.021) 90 kW / 122 CP 1.996 cm3 1988 - 1989 sedan M 102.963
220 E (124.022) 110 kW / 150 CP 2.199 cm3 1992 - 1993 sedan M 111.960
230 E (124.023) 97 kW / 132 CP 2.298 cm3 1984 - 1992 sedan M 102.982
230 E (124.023) 100 kW / 136 CP 2.298 cm3 1985 - 1993 sedan M 102.982
230 E (124.023) CAT 97 kW / 132 CP 2.298 cm3 1989 - 1993 sedan M 102.982
260 E (124.026) 118 kW / 160 CP 2.597 cm3 1985 - 1992 sedan M 103.940
260 E (124.026) 122 kW / 166 CP 2.597 cm3 1985 - 1989 sedan M 103.940
260 E 4-matic (124.226) 118 kW / 160 CP 2.597 cm3 1986 - 1992 sedan M 103.943
260 E 4-matic (124.226) 122 kW / 166 CP 2.597 cm3 1986 - 1989 sedan M 103.940
280 E (124.028) 145 kW / 197 CP 2.799 cm3 1992 - 1993 sedan M 104.942
300 E 138 kW / 188 CP 2.960 cm3 1985 - 1985 sedan M 103.980
300 E 138 kW / 188 CP 2.960 cm3 1985 - 1992 sedan M 103.983
300 E (124.030) 132 kW / 180 CP 2.960 cm3 1985 - 1992 sedan M 103.983
300 E 4-matic 138 kW / 188 CP 2.960 cm3 1986 - 1992 sedan M 103.983
300 E 4-matic (124.230) 132 kW / 180 CP 2.960 cm3 1986 - 1993 sedan M 103.985
300 E-24 (124.031) 162 kW / 220 CP 2.960 cm3 1988 - 1992 sedan M 104.980
300 E-24 (124.031) 170 kW / 231 CP 2.960 cm3 1988 - 1992 sedan M 104.980
320 E (124.032) 162 kW / 220 CP 3.199 cm3 1992 - 1993 sedan M 104.992
400 E 4.2 (124.034) 205 kW / 279 CP 4.196 cm3 1992 - 1993 sedan M 119.975
500 E (124.036) 240 kW / 326 CP 4.973 cm3 1991 - 1993 sedan M 119.974
500 E AMG 6.0 275 kW / 374 CP 5.956 cm3 1992 - 1993 sedan

Combustibil: Diesel

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
200 D (124.120) 53 kW / 72 CP 1.997 cm3 1984 - 1989 sedan OM 601.912
200 D (124.120) 55 kW / 75 CP 1.997 cm3 1989 - 1993 sedan OM 601.912
250 D (124.125) 66 kW / 90 CP 2.497 cm3 1985 - 1993 sedan OM 602.912
250 D (124.125) 69 kW / 94 CP 2.497 cm3 1989 - 1993 sedan OM 602.912
250 Turbo-D (124.128) 93 kW / 126 CP 2.497 cm3 1988 - 1993 sedan OM 602.962
300 D (124.130) 80 kW / 109 CP 2.996 cm3 1984 - 1989 sedan OM 603.912
300 D (124.130) 83 kW / 113 CP 2.996 cm3 1989 - 1993 sedan OM 603.912
300 D (124.130) 81 kW / 110 CP 2.996 cm3 1990 - 1993 sedan OM 603.912
300 D 4-matic (124.330) 80 kW / 109 CP 2.996 cm3 1986 - 1992 sedan OM 603.913
300 D 4-matic (124.330) 83 kW / 113 CP 2.996 cm3 1989 - 1993 sedan OM 603.913
300 Turbo-D (124.133) 105 kW / 143 CP 2.996 cm3 1986 - 1988 sedan OM 603.963, OM 603.960
300 Turbo-D (124.133) 108 kW / 147 CP 2.996 cm3 1988 - 1993 sedan OM 603.960
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 105 kW / 143 CP 2.996 cm3 1986 - 1988 sedan OM 603.963, OM 603.960
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 108 kW / 147 CP 2.996 cm3 1988 - 1993 sedan OM 603.963