Combustibil: Benzina
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 (172.434) | 135 kW / 184 CP | 1.991 cm3 | 2015 - 2016 | cabrio | M 274.920 |
| 200 (172.448) | 135 kW / 184 CP | 1.796 cm3 | 2011 - 2016 | cabrio | M 271.861, M 271.860 |
| 250 (172.447) | 150 kW / 204 CP | 1.796 cm3 | 2011 - 2016 | cabrio | M 271.861, M 271.860 |
| 300 (172.438) | 180 kW / 245 CP | 1.991 cm3 | 2015 - 2016 | cabrio | M 274.920 |
| 350 (172.457) | 225 kW / 306 CP | 3.498 cm3 | 2011 - 2016 | cabrio | M 276.956 |
| 55 AMG (172.475) | 310 kW / 422 CP | 5.461 cm3 | 2012 - 2016 | cabrio | M 152.980 |
Combustibil: Diesel
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 CDI / d (172.403) | 150 kW / 204 CP | 2.143 cm3 | 2012 - 2016 | cabrio | OM 651.980 |