Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
300 SE 2.8 (140.028) | 145 kW / 197 CP | 2.799 cm3 | 1993 - 1998 | sedan | M 104.944 |
300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) | 170 kW / 231 CP | 3.199 cm3 | 1991 - 1998 | sedan | M 104.990, M 104.994 |
400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) | 210 kW / 286 CP | 4.196 cm3 | 1991 - 1998 | sedan | M 119.971 |
500 SE,SEL (140.050, 140.051) | 240 kW / 326 CP | 4.973 cm3 | 1991 - 1998 | sedan | M 119.970 |
600 SE,SEL (140.056, 140.057) | 300 kW / 408 CP | 5.987 cm3 | 1991 - 1992 | sedan | M 120.980, M 120.982 |
S 280 (140.028) | 142 kW / 193 CP | 2.799 cm3 | 1993 - 1998 | sedan | M 104.944 |
S 420 (140.042) | 205 kW / 279 CP | 4.196 cm3 | 1993 - 1998 | sedan | M 119.971 |
S 500 (140.050, 140.051) | 235 kW / 320 CP | 4.973 cm3 | 1993 - 1998 | sedan | M 119.970, M 119.980 |
S 600 (140.056, 140.057) | 290 kW / 394 CP | 5.987 cm3 | 1993 - 1998 | sedan | M 120.980, M 120.982 |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
S 300 Turbo-D (140.135) | 130 kW / 177 CP | 2.996 cm3 | 1996 - 1998 | sedan | OM 606.961 |
S 350 Turbo-D (140.134) | 110 kW / 150 CP | 3.449 cm3 | 1993 - 1998 | sedan | OM 603.971 |