Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
E 200 (210.035) | 100 kW / 136 CP | 1.998 cm3 | 1995 - 2000 | sedan | M 111.942 |
E 200 Kompressor (210.045) | 137 kW / 186 CP | 1.998 cm3 | 1997 - 2002 | sedan | M 111.947 |
E 200 Kompressor (210.048) | 120 kW / 163 CP | 1.998 cm3 | 2000 - 2002 | sedan | M 111.957 |
E 230 (210.037) | 110 kW / 150 CP | 2.295 cm3 | 1995 - 1997 | sedan | M 111.970 |
E 240 (210.061) | 125 kW / 170 CP | 2.398 cm3 | 1997 - 2000 | sedan | M 112.911 |
E 240 (210.062) | 125 kW / 170 CP | 2.597 cm3 | 2000 - 2002 | sedan | M 112.914 |
E 280 (210.053) | 142 kW / 193 CP | 2.799 cm3 | 1996 - 1997 | sedan | M 104.945 |
E 280 (210.063) | 150 kW / 204 CP | 2.799 cm3 | 1996 - 2002 | sedan | M 112.921 |
E 280 4-matic (210.081) | 150 kW / 204 CP | 2.799 cm3 | 1996 - 2002 | sedan | M 112.921 |
E 320 (210.055) | 162 kW / 220 CP | 3.199 cm3 | 1995 - 1997 | sedan | M 104.995 |
E 320 (210.065) | 165 kW / 224 CP | 3.199 cm3 | 1997 - 2002 | sedan | M 112.941 |
E 320 4-matic (210.082) | 165 kW / 224 CP | 3.199 cm3 | 1997 - 2002 | sedan | M 112.941 |
E 36 AMG | 200 kW / 272 CP | 3.606 cm3 | 1996 - 1998 | sedan | |
E 420 (210.072) | 205 kW / 279 CP | 4.196 cm3 | 1996 - 1997 | sedan | M 119.985 |
E 430 (210.070) | 205 kW / 279 CP | 4.266 cm3 | 1997 - 2002 | sedan | M 113.940 |
E 430 4-matic (210.083) | 205 kW / 279 CP | 4.266 cm3 | 1999 - 2002 | sedan | M 113.940 |
E 50 AMG (210.072) | 255 kW / 347 CP | 4.973 cm3 | 1996 - 1997 | sedan | M 119.985 (AMG 5.0) |
E 55 AMG (210.074) | 260 kW / 354 CP | 5.439 cm3 | 1997 - 2002 | sedan | M 113.980 |
E 55 AMG 4-matic (210.074) | 260 kW / 354 CP | 5.439 cm3 | 2001 - 2002 | sedan | M 113.980 |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
E 200 CDI (210.007) | 75 kW / 102 CP | 2.151 cm3 | 1998 - 2002 | sedan | OM 611.961 |
E 200 CDI (210.007) | 85 kW / 116 CP | 2.148 cm3 | 1999 - 2002 | sedan | OM 611.961 |
E 200 D (210.003) | 65 kW / 88 CP | 1.997 cm3 | 1996 - 2002 | sedan | OM 604.917 |
E 220 CDI | 100 kW / 136 CP | 2.148 cm3 | 1999 - 2002 | sedan | OM 611.961 |
E 220 CDI (210.006) | 92 kW / 125 CP | 2.151 cm3 | 1998 - 1999 | sedan | OM 611.961 |
E 220 CDI (210.006) | 105 kW / 143 CP | 2.148 cm3 | 1999 - 2002 | sedan | OM 611.961 |
E 220 D | 55 kW / 75 CP | 2.155 cm3 | 1996 - 2002 | sedan | OM 604.912 |
E 220 D (210.004) | 70 kW / 95 CP | 2.155 cm3 | 1995 - 1999 | sedan | OM 604.912 |
E 250 D (210.010) | 83 kW / 113 CP | 2.497 cm3 | 1995 - 1999 | sedan | OM 605.912 |
E 250 Turbo-D (210.015) | 110 kW / 150 CP | 2.497 cm3 | 1997 - 1999 | sedan | OM 605.962 |
E 270 CDI | 120 kW / 163 CP | 2.685 cm3 | 1999 - 2002 | sedan | OM 612.961 |
E 270 CDI (210.016) | 125 kW / 170 CP | 2.685 cm3 | 1999 - 2002 | sedan | OM 612.961 |
E 290 Turbo-D (210.017) | 95 kW / 129 CP | 2.874 cm3 | 1996 - 1999 | sedan | OM 602.982 |
E 300 D (210.020) | 100 kW / 136 CP | 2.996 cm3 | 1995 - 1997 | sedan | OM 606.912 |
E 300 Turbo-D (210.025) | 130 kW / 177 CP | 2.996 cm3 | 1996 - 1999 | sedan | OM 606.962 |
E 320 CDI (210.026) | 145 kW / 197 CP | 3.226 cm3 | 1999 - 2002 | sedan | OM 613.961 |