Combustibil: Benzina
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 (219.354) | 170 kW / 231 CP | 2.996 cm3 | 2008 - 2010 | coupe | M 272.943 |
| 300 (219.354) | 170 kW / 231 CP | 2.996 cm3 | 2009 - 2010 | coupe | M 272.943 |
| 350 (219.356) | 200 kW / 272 CP | 3.498 cm3 | 2004 - 2010 | coupe | M 272.964 |
| 350 (219.357) | 215 kW / 292 CP | 3.498 cm3 | 2006 - 2010 | coupe | M 272.985 |
| 350 CGI (219.357) | 215 kW / 292 CP | 3.498 cm3 | 2009 - 2010 | coupe | M 272.985 |
| 500 (219.372) | 285 kW / 388 CP | 5.461 cm3 | 2006 - 2010 | coupe | M 273.960 |
| 500 (219.375) | 225 kW / 306 CP | 4.966 cm3 | 2004 - 2010 | coupe | M 113.967 |
| 55 AMG (219.376) | 350 kW / 476 CP | 5.439 cm3 | 2005 - 2010 | coupe | M 113.990 |
| 550 | 285 kW / 388 CP | 5.461 cm3 | 2006 - 2016 | coupe | M 273.960 |
| 63 AMG (219.377) | 378 kW / 514 CP | 6.208 cm3 | 2006 - 2010 | coupe | M 156.983 |
Combustibil: Diesel
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 CDI | 155 kW / 211 CP | 2.987 cm3 | 2005 - 2010 | coupe | OM 642.920 |
| 320 CDI (219.322) | 165 kW / 224 CP | 2.987 cm3 | 2005 - 2010 | coupe | OM 642.920 |
| 350 CDI | 200 kW / 272 CP | 2.987 cm3 | 2009 - 2010 | coupe | OM 642.920 |
| 350 CDI (219.322) | 165 kW / 224 CP | 2.987 cm3 | 2009 - 2010 | coupe | OM 642.920 |