Combustibil: Benzina
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 CGI (209.443) | 125 kW / 170 CP | 1.796 cm3 | 2003 - 2010 | cabrio | M 271.942 |
| 200 Kompressor (209.441) | 135 kW / 184 CP | 1.796 cm3 | 2006 - 2010 | cabrio | M 271.955 |
| 200 Kompressor (209.442) | 120 kW / 163 CP | 1.796 cm3 | 2003 - 2010 | cabrio | M 271.940 |
| 240 (209.461) | 125 kW / 170 CP | 2.597 cm3 | 2003 - 2010 | cabrio | M 112.912 |
| 280 (209.454) | 170 kW / 231 CP | 2.996 cm3 | 2005 - 2010 | cabrio | M 272.940 |
| 320 (209.465) | 160 kW / 218 CP | 3.199 cm3 | 2003 - 2010 | cabrio | M 112.955 |
| 350 (209.456) | 200 kW / 272 CP | 3.498 cm3 | 2005 - 2010 | cabrio | M 272.960 |
| 500 (209.472) | 285 kW / 388 CP | 5.461 cm3 | 2006 - 2010 | cabrio | M 273.967 |
| 500 (209.475) | 225 kW / 306 CP | 4.966 cm3 | 2003 - 2010 | cabrio | M 113.968 |
| 55 AMG (209.476) | 270 kW / 367 CP | 5.439 cm3 | 2003 - 2010 | cabrio | M 113.987 |
| 63 AMG (209.477) | 354 kW / 481 CP | 6.208 cm3 | 2006 - 2010 | cabrio | M 156.982 |
| AMG DTM | 428 kW / 582 CP | 5.439 cm3 | 2004 - 2010 | cabrio | M 113.994 |
Combustibil: Diesel
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 CDI (209.420) | 165 kW / 224 CP | 2.987 cm3 | 2005 - 2010 | cabrio | OM 642.910 |