Variante MAN E 2000

Thumbnail MAN E

Combustibil: Diesel

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
19.310 FALK, FALK-L 228 kW / 310 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF23
19.310 FALS 228 kW / 310 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2866 LF23
19.310 FLK 228 kW / 310 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF23
19.310 FLS 228 kW / 310 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2866 LF23
19.360 FALK, FALK-L 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF24
19.360 FALS 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2866 LF24
19.360 FLK 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF24
19.360 FLS 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2866 LF24
19.410 FALK, FALK-L 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
19.410 FALS 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2866 LF25
19.410 FLK 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
19.410 FLS 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2866 LF25
19.460 FALK, FALK-L 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2876 LF 03
19.460 FALS 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2876 LF 03
19.460 FLK 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2876 LF 03
19.460 FLS 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2876 LF 03
26.310 FAVLC 228 kW / 310 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF23
26.310 FAVLK 228 kW / 310 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF23
26.360 FAVLC 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF24
26.360 FAVLK 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF24
26.410 DFARC 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF25
26.410 DFRC, FAVLC 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF25
26.410 FAVLK 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
26.460 DFARC 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2876 LF 03
26.460 DFLS, DFLRS 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2876 LF 03
26.460 FAVLC 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2876 LF 03
26.460 FAVLK 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2876 LF 03
28.310 FNLC 228 kW / 310 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF23
28.310 FNLC 228 kW / 310 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF23
28.310 FNLC 228 kW / 310 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF23
28.360 FANLC 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF24
28.360 FANLK 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF24
28.360 FNALC 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF24
28.360 FNALK 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF24
28.360 FNLC 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF24
28.360 FNLC 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF24
28.360 FNLC 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF24
28.410 FANLC 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF25
28.410 FANLK 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
28.410 FNALC 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF25
28.410 FNALK 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
28.410 FNLC 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF25
28.410 FNLC 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF25
28.410 FNLC 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF25
28.460 FANLC 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2876 LF 03
28.460 FANLK 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2876 LF 03
28.460 FNALC 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2876 LF 03
28.460 FNALK 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2876 LF 03
28.460 FNLC 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2876 LF 03
28.460 FNLC 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2876 LF 03
28.460 FNLC 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2876 LF 03
28.460 FVAS 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2876 LF 03
29.460 FVAS 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2876 LF 03
30.310 FNLC 228 kW / 310 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF23
30.360 FANLC 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF24
30.360 FANLK 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF24
30.360 FNLC 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF24
30.410 FANLC 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF25
30.410 FANLK 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
30.410 FNLC 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF25
30.460 FANLC 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2876 LF 03
30.460 FANLK 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2876 LF 03
30.460 FNLC 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2876 LF 03
32.310 VFLC 228 kW / 310 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF23
32.310 VFNLC 228 kW / 310 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF23
32.310 VFNLC 228 kW / 310 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF23
32.360 VFLC 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF24
32.360 VFNLC 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF24
32.360 VFNLC 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF24
32.410 VFARK 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF25
32.410 VFNLC 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF25
32.410 VFNLC 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF25
32.460 VFARK 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2876 LF 03
32.460 VFLC, VFLRC 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2876 LF 03
32.460 VFNLC 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2876 LF 03
32.460 VFNLC 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2876 LF 03
33.360 DFAK, DFALK 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF24
33.360 DFALC 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF24
33.360 DFALS 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2001 - 2016 tractor-head D 2866 LF24
33.360 DFLC 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF24
33.360 DFLK 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF24
33.360 DFLS 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2866 LF24
33.410 DFAK, DFALK 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
33.410 DFALC 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF25
33.410 DFALS 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2001 - 2016 tractor-head D 2866 LF25
33.410 DFLC 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF25
33.410 DFLK 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
33.410 DFLS 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2866 LF25
33.460 DFAK, DFALK 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2876 LF 03
33.460 DFALC 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2876 LF 03
33.460 DFALS 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2001 - 2016 tractor-head D 2876 LF 03
33.460 DFLC 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2876 LF 03
33.460 DFLK 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2876 LF 03
33.460 DFLS 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2876 LF 03
33.600 DFALS, DFAS 441 kW / 600 CP 18.273 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2840 LF21
33.600 DFLS 441 kW / 600 CP 18.273 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2840 LF21
35.360 VFAK 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF24
35.360 VFAK 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF24
35.410 FVNLC 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF25
35.410 FVNLC 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2866 LF25
35.410 VFAK 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
35.410 VFAK 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
35.460 FVNLC 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2876 LF 03
35.460 FVNLC 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck D 2876 LF 03
35.460 VFAK 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2876 LF 03
35.460 VFAK 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2876 LF 03
40.600 DFAS 441 kW / 600 CP 18.273 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2840 LF21
41.360 VFAK 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF24
41.360 VFAK 265 kW / 360 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF24
41.410 VFAK 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
41.410 VFAK 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
41.460 DFVS, DFVLS 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2876 LF 03
41.460 VFAK 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2876 LF 03
41.460 VFAK 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2876 LF 03
41.600 DFVS, DFVLS 441 kW / 600 CP 18.273 cm3 2000 - 2016 tractor-head D 2840 LF21
50.410 VFAK 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
50.410 VFAK 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2001 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
50.410 VFK 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK 301 kW / 410 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2866 LF25
50.460 VFAK 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2876 LF 03
50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2001 - 2016 dump-truck D 2876 LF 03
50.460 VFK 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2876 LF 03
50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G 338 kW / 460 CP 12.816 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2876 LF 03
50.600 VFAS 441 kW / 600 CP 18.273 cm3 2000 - 2016 dump-truck D 2840 LF21

Combustibil: Benzina

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
28.230 FNLC 170 kW / 231 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck E 2866 DF 01
28.230 FNLC 170 kW / 231 CP 11.967 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck E 2866 DF 01