Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
2000 16V (834FA) | 112 kW / 152 CP | 1.995 cm3 | 1992 - 1994 | combi | 834 F1.000 |
2000 i.e. 16V (834AA) | 108 kW / 147 CP | 1.995 cm3 | 1989 - 1992 | combi | 834 B2.000 |
2000 i.e. 16V (834AI) | 104 kW / 141 CP | 1.995 cm3 | 1989 - 1992 | combi | 834 B2.246 |
2000 i.e. 16V Turbo (834AC) | 133 kW / 181 CP | 1.995 cm3 | 1988 - 1990 | combi | 834 C1.000 |
2000 i.e. 16V Turbo (834AL) | 130 kW / 177 CP | 1.995 cm3 | 1989 - 1993 | combi | 834 C1.246 |
2000 Turbo | 110 kW / 150 CP | 1.995 cm3 | 1989 - 1992 | combi | 834 C.146 |
2000 Turbo 16V (834GC, 834FC) | 148 kW / 201 CP | 1.995 cm3 | 1992 - 1994 | combi | 834 F2.000 |
3000 V6 (834GD, 834FD) | 126 kW / 171 CP | 2.959 cm3 | 1992 - 1994 | combi | 834 F.000 |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
2500 Turbo DS (834AE) | 85 kW / 115 CP | 2.499 cm3 | 1988 - 1992 | combi | 8144.97 |
2500 Turbo DS (834AM) | 77 kW / 105 CP | 2.500 cm3 | 1988 - 1992 | combi | 8144. 97S |
2500 Turbo DS (834D) | 74 kW / 101 CP | 2.445 cm3 | 1987 - 1990 | combi | 8144.91 |
2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | 85 kW / 116 CP | 2.500 cm3 | 1992 - 1994 | combi | 8144.97 Y |