Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
2000 16V (834FA) | 112 kW / 152 CP | 1.995 cm3 | 1992 - 1993 | sedan | 834 F1.000 |
2000 16V Turbo (834AC) | 133 kW / 181 CP | 1.995 cm3 | 1988 - 1990 | sedan | 834 C1.000 |
2000 16V Turbo (834GC, 834FC) | 148 kW / 201 CP | 1.995 cm3 | 1992 - 1994 | sedan | 834 F2.000 |
2000 i.e (834AB) | 86 kW / 117 CP | 1.995 cm3 | 1988 - 1992 | sedan | 834 B1.000 |
2000 i.e. | 83 kW / 113 CP | 1.995 cm3 | 1986 - 1988 | sedan | 834 B.048 |
2000 i.e. (834B) | 88 kW / 120 CP | 1.995 cm3 | 1984 - 1988 | sedan | 834 B.000 |
2000 i.e. (834BV) | 85 kW / 115 CP | 1.995 cm3 | 1987 - 1992 | sedan | 834 B.146 |
2000 i.e. 16V (834AA) | 108 kW / 147 CP | 1.995 cm3 | 1988 - 1992 | sedan | 834 B2.000 |
2000 i.e. 16V (834AI) | 104 kW / 141 CP | 1.995 cm3 | 1989 - 1992 | sedan | 834 B2.246 |
2000 i.e. 16V Turbo (834AL) | 130 kW / 177 CP | 1.995 cm3 | 1989 - 1992 | sedan | 834 C1.246 |
2000 i.e. Turbo (834C) | 122 kW / 166 CP | 1.995 cm3 | 1984 - 1987 | sedan | 834 C.000 |
2000 i.e.Turbo (834CV) | 110 kW / 150 CP | 1.995 cm3 | 1986 - 1990 | sedan | 834 C.146 |
2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) | 108 kW / 147 CP | 2.849 cm3 | 1988 - 1992 | sedan | 834 E.146 |
2850 V6 i.e. (834F) | 110 kW / 150 CP | 2.849 cm3 | 1984 - 1988 | sedan | 834 E.000 |
3000 V6 (834GD, 834FD) | 126 kW / 171 CP | 2.959 cm3 | 1992 - 1994 | sedan | 834 F.000 |
8.32 (834F) | 158 kW / 215 CP | 2.927 cm3 | 1987 - 1989 | sedan | F 105 L |
8.32 (834FS) | 151 kW / 205 CP | 2.927 cm3 | 1987 - 1992 | sedan | F 105 L.046 |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
2500 Turbo D (834D) | 74 kW / 101 CP | 2.445 cm3 | 1984 - 1988 | sedan | 8144.91 |
2500 Turbo DS (834AE) | 85 kW / 115 CP | 2.499 cm3 | 1988 - 1992 | sedan | 8144.97 |
2500 Turbo DS (834AM) | 77 kW / 105 CP | 2.500 cm3 | 1988 - 1992 | sedan | 8144. 97S |
2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | 85 kW / 116 CP | 2.500 cm3 | 1992 - 1994 | sedan | 8144.97 Y |