Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 54 kW / 73 CP | 1.499 cm3 | 1995 - 2016 | sedan | BA3 2111 |
1.5 | 57 kW / 78 CP | 1.499 cm3 | 1995 - 2016 | sedan | VAZ-2111 |
1.5 | 52 kW / 71 CP | 1.499 cm3 | 1996 - 2004 | sedan | BA3 2111 |
1.5 | 56 kW / 76 CP | 1.499 cm3 | 2000 - 2016 | sedan | VAZ-2111 |
1.5 16V | 70 kW / 95 CP | 1.499 cm3 | 1995 - 2016 | sedan | VAZ-2112 |
1.5 16V | 67 kW / 91 CP | 1.499 cm3 | 2000 - 2016 | sedan | VAZ-2112 |
1.6 | 72 kW / 98 CP | 1.596 cm3 | 1995 - 2016 | sedan | VAZ-21114 |
1.6 | 60 kW / 82 CP | 1.596 cm3 | 2000 - 2016 | sedan | VAZ-21114 |
1.6 | 66 kW / 90 CP | 1.596 cm3 | 2000 - 2016 | sedan | VAZ-21124 |
1.6 16V | 67 kW / 91 CP | 1.596 cm3 | 2004 - 2010 | sedan | VAZ-21124 |
2.0 i | 110 kW / 150 CP | 1.998 cm3 | 1996 - 2016 | sedan | C 20 XE |
Wankel | 88 kW / 120 CP | 1.308 cm3 | 1997 - 2016 | sedan |
Combustibil: Benzina / GPL
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.6 LPG | 60 kW / 82 CP | 1.596 cm3 | 2004 - 2007 | sedan | VAZ-21114 |