Variante JAGUAR XF (J05, CC9)

Thumbnail JAGUAR XF

Combustibil: Benzina

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
2.0 177 kW / 241 CP 1.999 cm3 2012 - 2015 sedan 204PT
3.0 175 kW / 238 CP 2.967 cm3 2008 - 2015 sedan AJ6WG
3.0 250 kW / 340 CP 2.995 cm3 2012 - 2015 sedan AJ 126
3.0 AWD 250 kW / 340 CP 2.995 cm3 2012 - 2015 sedan AJ 126
4.2 219 kW / 298 CP 4.196 cm3 2008 - 2015 sedan SV82G
4.2 Kompressor 306 kW / 416 CP 4.196 cm3 2008 - 2015 sedan SV8TS
5.0 283 kW / 385 CP 5.000 cm3 2009 - 2015 sedan 508PN
5.0 Kompressor 346 kW / 471 CP 5.000 cm3 2009 - 2015 sedan 508PS
5.0 Kompressor 375 kW / 510 CP 5.000 cm3 2009 - 2015 sedan 508PS
5.0 XFR-S 405 kW / 550 CP 5.000 cm3 2012 - 2015 sedan 508PS

Combustibil: Diesel

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
2.2 D 120 kW / 163 CP 2.179 cm3 2011 - 2015 sedan 224DT
2.2 D 140 kW / 190 CP 2.179 cm3 2011 - 2015 sedan 224DT
2.2 D 147 kW / 200 CP 2.179 cm3 2012 - 2015 sedan 224DT
2.7 D 152 kW / 207 CP 2.720 cm3 2008 - 2015 sedan AJD
3.0 D 155 kW / 211 CP 2.993 cm3 2009 - 2015 sedan AJV6D
3.0 D 177 kW / 241 CP 2.993 cm3 2009 - 2015 sedan AJV6D, 306DT
3.0 D 202 kW / 275 CP 2.993 cm3 2009 - 2015 sedan AJV6D, 306DT