Variante IVECO EuroCargo

Thumbnail IVECO EuroCargo

Combustibil: Diesel

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
100 E 15 K 105 kW / 143 CP 5.861 cm3 1991 - 2016 dump-truck 8060.25R.4200 LTC
100 E 15, 15 P 105 kW / 143 CP 5.861 cm3 1991 - 2016 flatbed-truck 8060.25R.4200 LTC, 8060.45R.5000, 8060.45R.5001, 8060.45R.5003, 8060.45R.5005
100 E 17 K tector, DK tector 125 kW / 170 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0481A
100 E 17, 17 DP tector, 18 tector 125 kW / 170 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0481A, F4AE3481B
100 E 18 K 130 kW / 177 CP 5.861 cm3 1991 - 2016 dump-truck 8060.25V.4000
100 E 18 K tector 130 kW / 177 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3481B
100 E 18 K tector, DK tector 134 kW / 181 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681E
100 E 18 tector, P FP tector 134 kW / 181 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681E, F4AE0681D
100 E 18 tector, P FP tector 130 kW / 177 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3481B
100 E 18 W tector, WS tector 134 kW / 181 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681E, F4AE3681C
100 E 18, 18 P 130 kW / 177 CP 5.861 cm3 1991 - 2016 flatbed-truck 8060.25V.4000
100 E 21 K tector, DK tector 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681D
100 E 21 W tector, WS tector 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681D
100 E 21, 21 DP tector, 22 tector 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681D, F4AE3681B
100 E 21, 21 P 152 kW / 207 CP 5.861 cm3 1991 - 2016 flatbed-truck 8060.45.4100 TCA, 8060.45.4180
100 E 22 K tector 160 kW / 218 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681B
100 E 22 tector, P FP tector 160 kW / 218 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681B
100 E 22 W tector, WS tector 160 kW / 218 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681B
110 E 18 tector, P EL tector 134 kW / 182 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3481A
110 E 22 tector, P EL tector 160 kW / 217 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681B
110 E 22 W tector 160 kW / 217 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681B
110 E 22 WS tector 160 kW / 217 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681B
110 E 25 W tector 185 kW / 251 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681D
110 E 25 WS tector 185 kW / 251 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681D
120 E 15 105 kW / 143 CP 5.861 cm3 1991 - 2003 flatbed-truck 8060.25R.4280, 8060.25R.4200
120 E 15 K 105 kW / 143 CP 5.861 cm3 1992 - 2016 dump-truck 8060.25R.4280
120 E 18 K 130 kW / 177 CP 5.861 cm3 1992 - 2016 dump-truck 8060.25V.4080
120 E 18 K tector, DK tector 134 kW / 181 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681E
120 E 18 K tector, DK tector 134 kW / 182 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3481A
120 E 18 tector, D DP tector 134 kW / 181 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681E, F4AE0681D
120 E 18, 18 P, H 130 kW / 177 CP 5.861 cm3 1992 - 2016 flatbed-truck 8060.25V.4080, 8060.45B.5100
120 E 21 H 152 kW / 207 CP 5.861 cm3 1992 - 2016 flatbed-truck 8060.45B.5100
120 E 21 K tector 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681D
120 E 21 tector, P FP tector 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681D, F4AE3681B, F4AE0681C
120 E 22 D tector, P FP tector 160 kW / 218 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681B
120 E 22 K tector 160 kW / 218 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681B
120 E 23,120 23 P, FP, H 167 kW / 227 CP 5.861 cm3 1992 - 2016 flatbed-truck 8060.45.6090, 8060.45S.6800, 8060.45S.7200
120 E 24 K tector, DK tector 176 kW / 240 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681B
120 E 24, 24 DP tector, 25 FP tector 176 kW / 240 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681B, F4AE3681D
120 E 25 K tector, DK tector 185 kW / 252 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681D
120 E 28 K tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681A, F4AE3681E
120 E 28 tector, P FP tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681A, F4AE3681E
120 EL 17, 17 P tector, E 18, 18 tector 125 kW / 170 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0481A, F4AE3481A
120 EL 21, 21 P tector, E 22, 22 tector 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681D, F4AE3681B, F4AE0681C
130 E 15 105 kW / 143 CP 5.861 cm3 1994 - 2016 flatbed-truck 8060.25R.4280
130 E 15 K 105 kW / 143 CP 5.861 cm3 1994 - 2016 dump-truck 8060.25R.4280
130 E 18 130 kW / 177 CP 5.861 cm3 1992 - 2016 flatbed-truck 8060.25V.4080
130 E 18 D tector, DP tector 134 kW / 182 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3481A
130 E 18 K 130 kW / 177 CP 5.861 cm3 1992 - 2016 dump-truck 8060.25V.4080
130 E 18 K tector, DK tector 134 kW / 181 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681E
130 E 18 tector, D DP tector 134 kW / 181 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681E, F4AE0681D
130 E 21 K tector 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681D
130 E 21 tector, E21 P FP tector 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681D, F4AE0681C
130 E 23 167 kW / 227 CP 5.861 cm3 1992 - 2016 flatbed-truck 8060.45.6090, 8060.45S.6000
130 E 24 K tector, DK tector 176 kW / 240 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681B
130 E 24 tector, D DP tector 176 kW / 240 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681B
130 E 25 D tector, DP tector 185 kW / 252 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681D
130 E 25 DK tector 185 kW / 252 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681D
130 E 28 K tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681A
130 E 28 tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681A
135 E 18 W 130 kW / 177 CP 5.861 cm3 1997 - 2016 flatbed-truck 8060.25V.4800
135 E 18 WR 130 kW / 177 CP 5.861 cm3 1993 - 1996 flatbed-truck 8060.25V.4800
135 E 21 W 152 kW / 207 CP 5.861 cm3 1991 - 2016 flatbed-truck 8060.45
135 E 23 W 167 kW / 227 CP 5.861 cm3 1997 - 2016 flatbed-truck 8060.45S TCA
135 E 23 WR 167 kW / 227 CP 5.861 cm3 1993 - 1996 flatbed-truck 8060.45S TCA
140 E 18 K 134 kW / 181 CP 5.880 cm3 2005 - 2016 dump-truck F4AE0681E
140 E 18 K tector, DK tector 134 kW / 182 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3481A
140 E 18 tector, P D FP tector 134 kW / 182 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3481A
140 E 18 W tector 134 kW / 181 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681E
140 E 18, 18 P, FP 134 kW / 181 CP 5.880 cm3 2005 - 2016 flatbed-truck F4AE0681E
140 E 21 K 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2005 - 2016 dump-truck F4AE0681D
140 E 21 tector, P, FP 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2005 - 2016 flatbed-truck F4AE0681D, F4AE0681C
140 E 22 K tector 160 kW / 218 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681B
140 E 22 tector, P D FP tector 160 kW / 218 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681B
140 E 24 K tector 176 kW / 240 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681B
140 E 24 tector, 14 P FP tector 176 kW / 240 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681B
140 E 24 W tector, WS tector 176 kW / 240 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681B
140 E 25 K tector, DK tector 185 kW / 251 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681D
140 E 25 W tector, WS tector 185 kW / 251 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681D
140 E 28 K tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681E, F4AE0681A
140 E 28 tector, P FP tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681E, F4AE0681A
140 E 28 W tector, WS tector 205 kW / 279 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681E
140 E D 25 tector, P FP tector 185 kW / 251 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681D
150 E 15 105 kW / 143 CP 5.861 cm3 1992 - 1996 flatbed-truck 8060.25R.4280
150 E 15 K 105 kW / 143 CP 5.861 cm3 1992 - 1996 dump-truck 8060.25R.4280
150 E 18 K 130 kW / 177 CP 5.861 cm3 1992 - 2016 dump-truck 8060.25V.4080, 8060.25V.4000
150 E 18 K tector 134 kW / 181 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681E
150 E 18 K tector 134 kW / 182 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3481A
150 E 18 tector 134 kW / 181 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681E
150 E 18 tector, P FP tector 134 kW / 182 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3481A
150 E 18, 18 P 130 kW / 177 CP 5.861 cm3 1992 - 2016 flatbed-truck 8060.25V.4080, 8060.25V.4000, 8060.45B
150 E 21 K tector 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681D
150 E 21 tector, P FP tector 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681D, F4AE0681C
150 E 22 K tector 160 kW / 217 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681B
150 E 22 tector, P FP tector 160 kW / 217 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681B
150 E 23, 23 P, FP 167 kW / 227 CP 5.861 cm3 1992 - 2016 flatbed-truck 8060.45.6090, 8060.45S.6800
150 E 24 K tector 176 kW / 240 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681B
150 E 24 tector, 25 tector 176 kW / 240 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681B, F4AE3681D
150 E 25 K tector 185 kW / 252 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681D
150 E 25 W tector 185 kW / 252 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681D
150 E 25 WS tector 185 kW / 252 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681D
150 E 27, 27 P, E27FP, R 196 kW / 267 CP 7.685 cm3 1992 - 2016 flatbed-truck 8360.46.417 TCA
150 E 28 K tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681A, F4AE3681E
150 E 28 tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681A, F4AE3681E
150 E 28 W tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681E
150 E 28 WS tector 205 kW / 279 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681E
150 E 30 K tector 220 kW / 299 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681A, F4AE0681A
150 E 30 tector, P FP tector 220 kW / 299 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681A, F4AE0681A
160 E 18 K tector 134 kW / 182 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3481A
160 E 18 tector, P tector 134 kW / 182 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3481A
160 E 21 tector, P tector 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681D, F4AE0681C
160 E 22 K tector 160 kW / 218 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681B
160 E 22 tector, P tector 160 kW / 218 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681B
160 E 24 tector, P tector 176 kW / 239 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681B
160 E 25 K tector 185 kW / 252 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681D
160 E 25 tector, P tector 185 kW / 252 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681D
160 E 28 K tector 205 kW / 279 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681E
160 E 28 tector, P tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681A, F4AE3681E
160 E 30 K tector 220 kW / 299 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681A, F4AE0681A
160 E 30 tector, P tector 220 kW / 299 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681A, F4AE0681A
170 E 15 105 kW / 143 CP 5.861 cm3 1991 - 2000 dump-truck 8060.25R.4280
170 E 18 K, 180 K 130 kW / 177 CP 5.861 cm3 1994 - 2016 dump-truck 8060.25V.4800
170 E 18, 180 18 130 kW / 177 CP 5.861 cm3 1994 - 2016 flatbed-truck 8060.25V.4800
170 E 23 K,180 K 167 kW / 227 CP 5.816 cm3 1994 - 2016 dump-truck 8060.45S TCA
170 E 23,180 23 167 kW / 227 CP 5.816 cm3 1994 - 2016 flatbed-truck 8060.45S TCA
170 E 27,180 27 196 kW / 267 CP 7.685 cm3 1994 - 2016 flatbed-truck 8360.46.417 TCA
180 E 21 K tector 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681D
180 E 21 T 152 kW / 207 CP 5.861 cm3 1991 - 2016 tractor-head 8060.45.4100 TCA
180 E 21 tector 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681D, F4AE0681C
180 E 22 tector, 160 P tector 160 kW / 218 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681B
180 E 24 K tector 176 kW / 240 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681B
180 E 24, 25 tector 176 kW / 240 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681B, F4AE3681D
180 E 25 K tector 185 kW / 252 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681D
180 E 28 K tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681A, F4AE3681E
180 E 28 tector, P tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681A, F4AE3681E
180 E 30 K tector 220 kW / 299 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681A, F4AE0681A
180 E 30 tector, P tector 220 kW / 299 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681A, F4AE0681A
190 E 25 tector, P tector 185 kW / 252 CP 5.880 cm3 2008 - 2016 flatbed-truck F4AE3681D
190 E 28 tector, P tector 205 kW / 279 CP 5.880 cm3 2008 - 2016 flatbed-truck F4AE3681E
190 E 30 tector, P tector 220 kW / 299 CP 5.880 cm3 2008 - 2016 flatbed-truck F4AE3681A
225 E 28 tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE0681A
230 E 25 tector 185 kW / 251 CP 5.880 cm3 2009 - 2016 flatbed-truck F4AE3681D
230 E 28 tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE0681A
230 E 30 tector 220 kW / 299 CP 5.880 cm3 2008 - 2016 flatbed-truck F4AE3681A
260 E 23 167 kW / 227 CP 5.861 cm3 1992 - 2016 tractor-head 8060.45S.6000, 8060.45S TCA
260 E 23 KE 167 kW / 227 CP 5.861 cm3 1992 - 2016 dump-truck 8060.45S TCA
260 E 23 T 167 kW / 227 CP 5.861 cm3 1992 - 2016 tractor-head 8060.45S.6000, 8060.45S TCA
260 E 27 KE 196 kW / 267 CP 7.685 cm3 2000 - 2016 dump-truck 8360.46.417, 8360.46.417 TCA
260 E 28 K tector, KE tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681A
280 E 23 T 167 kW / 227 CP 5.861 cm3 1992 - 2016 tractor-head 8060.45S.6000
280 E 23, 23 P 167 kW / 227 CP 5.861 cm3 2009 - 2016 tractor-head 8060.45S.6000, 8060.45S TCA
320 E 27 T 196 kW / 267 CP 7.685 cm3 1992 - 2016 tractor-head 8360.46.417
320 E 27, 27 P 196 kW / 267 CP 7.685 cm3 1992 - 2016 tractor-head 8360.46.417, 8360.46.417 TCA
320 E 28 T tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 tractor-head F4AE0681A
320 E 28 T tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681A
320 E 28 T tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 tractor-head F4AE0681A
320 E 28 tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681A
320 E 28 tector 202 kW / 275 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 tractor-head F4AE0681A
60 E 10 75 kW / 102 CP 3.908 cm3 1991 - 1996 flatbed-truck 8040.25B.4200
60 E 12 85 kW / 116 CP 3.908 cm3 1991 - 1996 flatbed-truck 8040.25X.4000
60 E 13 K tector 95 kW / 130 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0481D
60 E 13 tector, P tector 95 kW / 130 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0481D
60 E 14 K 100 kW / 136 CP 3.908 cm3 1991 - 1996 dump-truck 8040.45.4000
60 E 14 K tector 103 kW / 140 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3481C
60 E 14 tector, P tector 103 kW / 140 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3481C
60 E 14, 14 P 100 kW / 136 CP 3.908 cm3 1991 - 2016 flatbed-truck 8040.45.4000
60 E 15 K tector 110 kW / 149 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0481C
60 E 15 tector, P tector 110 kW / 149 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0481C
60 E 16 K tector 118 kW / 160 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3481D
60 E 16 tector, P tector 118 kW / 160 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3481D
65 E 10 75 kW / 102 CP 3.908 cm3 1991 - 1996 flatbed-truck 8040.25B.4200
65 E 10 K 75 kW / 102 CP 3.908 cm3 1991 - 1996 dump-truck 8040.25B.4200
65 E 12 K 85 kW / 116 CP 3.908 cm3 1991 - 2000 dump-truck 8040.25X.4000
65 E 12, 12 P 85 kW / 116 CP 3.908 cm3 1991 - 2016 flatbed-truck 8040.25X.4000
65 E 13 K tector 95 kW / 130 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0481D
65 E 13 tector 95 kW / 130 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0481D
65 E 14 K 100 kW / 136 CP 3.908 cm3 1991 - 2000 dump-truck 8040.45.4000
65 E 14 K tector 103 kW / 140 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3481C
65 E 14 tector, P tector 103 kW / 140 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3481C
65 E 14, 14 P 100 kW / 136 CP 3.908 cm3 1991 - 2000 flatbed-truck 8040.45.4000
65 E 15 tector, P tector 110 kW / 149 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0481C
65 E 16 K tector 118 kW / 160 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3481D
65 E 16 tector, P tector 118 kW / 160 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3481D
65 E15 K tector 110 kW / 149 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0481C
75 E 12 K 85 kW / 116 CP 3.908 cm3 1997 - 2016 dump-truck 8040.25X.4000
75 E 12, 12 P 85 kW / 116 CP 3.908 cm3 1991 - 2000 flatbed-truck 8040.25X.4000
75 E 13 K tector 95 kW / 130 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0481D
75 E 13 tector, P tector 95 kW / 130 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0481D
75 E 14 K 100 kW / 136 CP 3.908 cm3 1997 - 2016 dump-truck 8040.45.4000, 8040.45.4180
75 E 14 K tector 103 kW / 140 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3481C
75 E 14 tector, P tector 103 kW / 140 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3481C
75 E 14, 14 P 100 kW / 136 CP 3.908 cm3 1991 - 2016 flatbed-truck 8040.45.4000, 8040.45.4180
75 E 15 K 105 kW / 143 CP 5.861 cm3 1991 - 2000 dump-truck 8060.25R.4200 LTC
75 E 15 K tector 110 kW / 149 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0481C
75 E 15 tector, P tector 110 kW / 149 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0481C
75 E 15, 15 P, 80 105 kW / 143 CP 5.861 cm3 1991 - 2000 flatbed-truck 8060.25R.4200 LTC
75 E 16 K tector 118 kW / 160 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3481D
75 E 16 tector, P tector 118 kW / 160 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3481D
75 E 17 K, 18 K tector 125 kW / 170 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0481A, F4AE3481B
75 E 17, 17 P, 18 tector 125 kW / 170 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0481A, F4AE3481B
75 E 18 K tector 134 kW / 181 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681E
75 E 18 tector, P tector 134 kW / 181 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681E, F4AE0681D
80 E 15 K 105 kW / 143 CP 5.861 cm3 1991 - 2016 dump-truck 8060.25R.4200 LTC
80 E 15 K 105 kW / 143 CP 5.861 cm3 1991 - 2016 dump-truck 8060.25R.4200 LTC
80 E 15, 15 P 105 kW / 143 CP 5.861 cm3 1991 - 2016 flatbed-truck 8060.25R.4200 LTC
80 E 17 K, DK tector, 18 K tector 125 kW / 170 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0481A, F4AE3481B
80 E 17, 17 D tector, DP 18 tector 125 kW / 170 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0481A, F4AE3481B
80 E 18 K 130 kW / 177 CP 5.861 cm3 1991 - 2016 dump-truck 8060.25V.4000
80 E 18 K 130 kW / 177 CP 5.861 cm3 1991 - 2016 dump-truck 8060.25V.4000
80 E 18 K tector 130 kW / 177 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3481B
80 E 18 K tector, DK tector 134 kW / 181 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681E
80 E 18 tector, D DP tector 134 kW / 181 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681E, F4AE0681D
80 E 18 tector, P FP tector 130 kW / 177 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3481B
80 E 18 tector, P FP tector 130 kW / 177 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3481B
80 E 18, 18 P, FP 130 kW / 177 CP 5.861 cm3 1991 - 2016 flatbed-truck 8060.25V.4000
80 E 18, 18 P, FP 130 kW / 177 CP 5.861 cm3 1991 - 2016 flatbed-truck 8060.25V.4000
80 E 21 K, DK tector, 22 K tector 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681D, F4AE3681B
80 E 21, 21 D tector, DP 22 tector 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681D, F4AE3681B
80 E 21, 21 P, FP 152 kW / 207 CP 5.861 cm3 1991 - 2016 flatbed-truck 8060.45.4100 TCA, 8060.45.4180
80 E 21, 21 P, FP 152 kW / 207 CP 5.861 cm3 1991 - 2016 flatbed-truck 8060.45.4100 TCA, 8060.45.4180
80 E 22 tector, P 22FP tector 160 kW / 218 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3681B
80 EL 15 tector 110 kW / 149 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0481C
80 EL 16 tector, P tector 118 kW / 160 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3481D
80 EL 17 tector, P tector 125 kW / 170 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0481A
80 EL 18 tector, P tector 130 kW / 177 CP 3.920 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4AE3481B
90 E 17 K tector, DK tector 125 kW / 170 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0481A
90 E 17, 17D tector, 17 DP 18 tector 125 kW / 170 CP 3.920 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0481A, F4AE3481B
90 E 18 K tector, DK tector 134 kW / 181 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681E
90 E 18 tector, D DP tector 130 kW / 177 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681E
90 E 21 K tector, DK tector 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 dump-truck F4AE0681D
90 E 21, 21 D tector, DP 22 tector 154 kW / 209 CP 5.880 cm3 2000 - 2016 flatbed-truck F4AE0681D, F4AE3681B
90 E 22 K tector 160 kW / 218 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 dump-truck F4AE3681B
95 E 15 W 105 kW / 143 CP 5.861 cm3 1993 - 2016 flatbed-truck 8060.25R.4750, 8060.25R.4755, 8060.25R.4760, 8060.25R.4764, 8060.45R.5050, 8060.45R.5051
95 E 21 W 152 kW / 207 CP 5.861 cm3 1993 - 2016 flatbed-truck 8060.45.4700, 8060.45.4702, 8060.45.4704, 8060.45.4706, 8060.45.4708, 8060.45.5250, 8060.45.5251, 8060.45.5255

Combustibil: Benzina

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
120 E 20 CNG, P CNG 147 kW / 200 CP 5.880 cm3 2006 - 2016 flatbed-truck F4BE0611A