
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
29L11 V, 35C11 35S11 40C11 | 78 kW / 106 CP | 2.287 cm3 | 2011 - 2014 | van | F1AE3481A |
29L13 V, 35C13 35S13 40C13 40S13 | 93 kW / 126 CP | 2.287 cm3 | 2011 - 2014 | van | F1AE3481B |
29L15 V, 35C15L 40C15L 50C15L | 107 kW / 146 CP | 2.287 cm3 | 2011 - 2014 | van | F1AE3481C |
35 S 14 | 110 kW / 150 CP | 2.998 cm3 | 2012 - 2014 | van | |
35C15 V, 40C15 | 107 kW / 146 CP | 2.998 cm3 | 2011 - 2014 | van | F1CE3481J, F1CE3481L |
35C17 V, 35S17 40C17 45C17 50C17 60C17 | 125 kW / 170 CP | 2.998 cm3 | 2011 - 2014 | van | F1CE3481C, F1CE3481K |
35C21 V, 35S21 40C21 45C21 50C21 | 150 kW / 204 CP | 2.998 cm3 | 2011 - 2014 | van | F1CE3481D |
Combustibil: Electric
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
35S, 35C Electric | 60 kW / 82 CP | 0 cm3 | 2011 - 2014 | van | |
50 C Electric | 80 kW / 109 CP | 0 cm3 | 2011 - 2014 | van |