Combustibil: Diesel
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29L10 V | 70 kW / 95 CP | 2.287 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1AE0481FA |
| 29L12 V, V/P | 85 kW / 116 CP | 2.287 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1AE0481GA |
| 29L14 C, C/P, V, V/P | 100 kW / 136 CP | 2.287 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1AE0481HA |
| 35C10, 35S10 | 70 kW / 95 CP | 2.287 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1AE0481FA |
| 35C11 V, 35S11 V | 78 kW / 106 CP | 2.287 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1AE0481FA |
| 35C12 V, V/P, 35S12 V/P | 85 kW / 116 CP | 2.287 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1AE0481GA |
| 35C13 V, V/P, 35S13 V/P | 93 kW / 126 CP | 2.287 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1AE0481GA |
| 35C14 V, V/P, 35S14 V/P | 103 kW / 140 CP | 2.998 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1CE3481LC |
| 35C15 V, V/P | 107 kW / 146 CP | 2.998 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1CE0481FA |
| 35C17 V, V/P, 35S17 V/P | 125 kW / 170 CP | 2.998 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1CE0481HA |
| 35C18 V, V/P, 35S18 V/P | 130 kW / 176 CP | 2.998 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1CE0481HA |
| 35S14 C, C/P, V, V/P, 35C14 V/P | 100 kW / 136 CP | 2.287 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1AE0481HA |
| 35S15 | 110 kW / 150 CP | 2.998 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1CE0481L |
| 40C10 V | 70 kW / 95 CP | 2.287 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1AE0481FA |
| 40C11 V | 78 kW / 106 CP | 2.287 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1AE0481FA |
| 40C12 V, 40C14 V/P | 85 kW / 116 CP | 2.287 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1AE0481GA |
| 40C13 V, V/P | 93 kW / 126 CP | 2.287 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1AE0481GA |
| 40C14 V, V/P | 103 kW / 140 CP | 2.998 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1CE3481LC |
| 40C15 V, V/P | 107 kW / 146 CP | 2.998 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1CE0481FA |
| 40C17 V, V/P | 125 kW / 170 CP | 2.998 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1CE0481HA |
| 40C18 V, V/P | 130 kW / 176 CP | 2.998 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1CE0481HA |
| 45C15 V | 107 kW / 146 CP | 2.998 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1CE0481FA |
| 45C17 V, V/P | 125 kW / 170 CP | 2.998 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1CE0481HA |
| 45C18 | 130 kW / 176 CP | 2.998 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1CE0481HA |
| 50C14 V, V/P | 103 kW / 140 CP | 2.998 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1CE3481LC |
| 50C15 V, V/P | 107 kW / 146 CP | 2.998 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1CE0481FA |
| 50C17 V, V/P | 125 kW / 170 CP | 2.998 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1CE0481HA |
| 50C18 V, V/P | 130 kW / 176 CP | 2.998 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1CE0481HA |
| 55C17 | 125 kW / 170 CP | 2.998 cm3 | 2007 - 2012 | van | F1CE3481C |
| 60C15 V | 107 kW / 146 CP | 2.998 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1CE0481FA |
| 60C17 V, V/P | 125 kW / 170 CP | 2.998 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1CE0481HA |
| 60C18 | 130 kW / 176 CP | 2.998 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1CE0481HC |
| 65C14 V, V/P | 103 kW / 140 CP | 2.998 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1CE3481LC |
| 65C15 | 107 kW / 146 CP | 2.998 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1CE0481FA |
| 65C17 V, V/P | 125 kW / 170 CP | 2.998 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1CE0481HA |
| 65C18 | 130 kW / 176 CP | 2.998 cm3 | 2006 - 2011 | van | F1CE0481HC |
| 70C14 V, V/P | 103 kW / 140 CP | 2.998 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1CE3481LC |
| 70C17V, 70C17 V/P | 125 kW / 170 CP | 2.998 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1CE0481HA |
Combustibil: CNG
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 35C14 GV, GV/P, 35S14 GV/P | 100 kW / 136 CP | 2.998 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1CE0441A |
| 40C14 GV, GV/P | 100 kW / 136 CP | 2.998 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1CE0441A |
| 50C14 GV, GV/P | 100 kW / 136 CP | 2.998 cm3 | 2007 - 2011 | van | F1CE0441A |