Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 99 kW / 135 CP | 1.997 cm3 | 2001 - 2006 | offroad | G4BP |
2.4 16V | 100 kW / 136 CP | 2.351 cm3 | 2001 - 2006 | offroad | G4JS-G |
2.4 16V | 107 kW / 146 CP | 2.351 cm3 | 2001 - 2006 | offroad | G4JS-G |
2.4 16V 4x4 | 100 kW / 136 CP | 2.351 cm3 | 2001 - 2006 | offroad | G4JS-G |
2.4 16V 4x4 | 107 kW / 146 CP | 2.351 cm3 | 2001 - 2006 | offroad | G4JS-G |
2.7 | 129 kW / 175 CP | 2.656 cm3 | 2004 - 2006 | offroad | G6EA |
2.7 4x4 | 132 kW / 180 CP | 2.656 cm3 | 2000 - 2006 | offroad | G6EA |
2.7 4x4 | 129 kW / 175 CP | 2.656 cm3 | 2002 - 2004 | offroad | G6BA-G |
2.7 V6 4x4 | 127 kW / 173 CP | 2.656 cm3 | 2001 - 2006 | offroad | G6BA-G |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CRDi | 83 kW / 113 CP | 1.991 cm3 | 2001 - 2006 | offroad | D4EA |
2.0 CRDi 4x4 | 83 kW / 113 CP | 1.991 cm3 | 2001 - 2006 | offroad | D4EA |
2.0 CRDi 4x4 | 92 kW / 125 CP | 1.991 cm3 | 2003 - 2006 | offroad | D4EA |
2.0 CRDi tractiune integrala | 107 kW / 145 CP | 1.991 cm3 | 2003 - 2006 | offroad | D4EA |