Variante HYUNDAI GETZ (TB)

Thumbnail HYUNDAI GETZ

Combustibil: Benzina

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
1.1 46 kW / 63 CP 1.086 cm3 2002 - 2005 hatchback G4HD
1.1 49 kW / 67 CP 1.086 cm3 2005 - 2009 hatchback G4HD
1.3 63 kW / 85 CP 1.341 cm3 2003 - 2005 hatchback G4EA
1.3 61 kW / 83 CP 1.341 cm3 2004 - 2009 hatchback G4EA
1.3 i 60 kW / 82 CP 1.341 cm3 2002 - 2004 hatchback G4EA
1.4 i 71 kW / 97 CP 1.399 cm3 2005 - 2016 hatchback G4EE
1.6 77 kW / 106 CP 1.599 cm3 2002 - 2005 hatchback G4ED-G
1.6 78 kW / 106 CP 1.599 cm3 2005 - 2016 hatchback G4ED-G

Combustibil: Diesel

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
1.5 CRDi 60 kW / 82 CP 1.493 cm3 2003 - 2005 hatchback D3EA
1.5 CRDi 65 kW / 88 CP 1.493 cm3 2005 - 2009 hatchback D4FA
1.5 CRDi GLS 81 kW / 110 CP 1.493 cm3 2005 - 2009 hatchback D4FA