Variante HONDA ACCORD Mk VII (CG, CK)

Thumbnail HONDA ACCORD

Combustibil: Benzina

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
1.6 i 85 kW / 116 CP 1.590 cm3 1998 - 2002 sedan D16B6
1.6 LS 79 kW / 107 CP 1.590 cm3 1998 - 2002 sedan D16B7
1.8 i 100 kW / 136 CP 1.850 cm3 1998 - 2002 sedan F18B2
2.0 i 108 kW / 147 CP 1.997 cm3 1998 - 2001 sedan F20B6
2.2 Type-R 156 kW / 212 CP 2.157 cm3 1999 - 2002 sedan H22A7
2.3 (CG5) 110 kW / 150 CP 2.254 cm3 1997 - 1999 sedan F23A1
2.3 (CK2) 113 kW / 154 CP 2.254 cm3 2001 - 2003 sedan F23Z5, F23A1

Combustibil: Diesel

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
2.0 Turbo DI 77 kW / 105 CP 1.994 cm3 1999 - 2002 sedan 20T2N