
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
3411 | 81 kW / 110 CP | 4.009 cm3 | 2010 - 2016 | flatbed-truck | W04D-TI |
411 | 77 kW / 105 CP | 4.009 cm3 | 2010 - 2016 | flatbed-truck | W04D, W04D-TI |
412 | 85 kW / 115 CP | 4.009 cm3 | 2010 - 2016 | flatbed-truck | N04C-TI |
414 | 100 kW / 136 CP | 4.009 cm3 | 1999 - 2016 | flatbed-truck | N04C-VA |
510 | 77 kW / 105 CP | 4.009 cm3 | 1999 - 2016 | flatbed-truck | W04D |
610 | 77 kW / 105 CP | 4.009 cm3 | 1999 - 2016 | flatbed-truck | W04D |
611 | 77 kW / 105 CP | 4.009 cm3 | 2010 - 2016 | flatbed-truck | W04D |
612 | 85 kW / 115 CP | 4.009 cm3 | 2010 - 2016 | flatbed-truck | N04C-TI |
613 | 96 kW / 131 CP | 4.009 cm3 | 1999 - 2016 | flatbed-truck | W04D, W04D-TI |
614 | 100 kW / 136 CP | 4.009 cm3 | 1999 - 2016 | flatbed-truck | N04C-VA |
614 | 100 kW / 136 CP | 4.009 cm3 | 2009 - 2016 | dump-truck | N04C-VA |
614Hybrid | 100 kW / 136 CP | 4.009 cm3 | 2010 - 2016 | flatbed-truck | N04C-VA |
615 | 110 kW / 150 CP | 4.009 cm3 | 2011 - 2016 | flatbed-truck | N04C-US |
615 | 110 kW / 150 CP | 4.009 cm3 | 2011 - 2016 | dump-truck | N04C-US |
616 | 110 kW / 150 CP | 4.009 cm3 | 1999 - 2016 | flatbed-truck | N04C-UM, N04C-TI, N04C-US |
616 | 110 kW / 150 CP | 4.009 cm3 | 2011 - 2016 | dump-truck | N04C-US |
617 | 121 kW / 165 CP | 4.009 cm3 | 2011 - 2016 | flatbed-truck | N04C-UT |
617 | 121 kW / 165 CP | 4.009 cm3 | 2011 - 2016 | dump-truck | N04C-UT |
710 | 77 kW / 105 CP | 4.009 cm3 | 1999 - 2016 | flatbed-truck | W04D |
711 | 77 kW / 105 CP | 4.009 cm3 | 1999 - 2016 | flatbed-truck | W04D |
713 | 96 kW / 131 CP | 4.009 cm3 | 1999 - 2016 | flatbed-truck | W04D, W04D-TI |
714 | 100 kW / 136 CP | 4.009 cm3 | 2010 - 2016 | flatbed-truck | N04C-TN, N04C-VA |
716 | 110 kW / 150 CP | 4.009 cm3 | 1999 - 2016 | flatbed-truck | N04C-UM, N04C-TI, N04C-US, N04C-UH |
716 | 110 kW / 150 CP | 4.009 cm3 | 1999 - 2016 | dump-truck | N04C-UR |
717 | 121 kW / 165 CP | 4.009 cm3 | 2011 - 2016 | flatbed-truck | N04C-UT |
717 | 121 kW / 165 CP | 4.009 cm3 | 2011 - 2016 | dump-truck | N04C-UT |
813 | 96 kW / 131 CP | 4.009 cm3 | 2010 - 2016 | flatbed-truck | W04D-TI |
814 | 100 kW / 136 CP | 4.009 cm3 | 2010 - 2016 | flatbed-truck | N04C-VA |
815 | 110 kW / 150 CP | 4.009 cm3 | 2010 - 2016 | flatbed-truck | N04C-VB, N04C-US |
816 | 114 kW / 155 CP | 4.009 cm3 | 2009 - 2016 | dump-truck | N04C-TI |
816 | 114 kW / 155 CP | 4.009 cm3 | 2010 - 2016 | flatbed-truck | N04C-TI |
913 | 96 kW / 131 CP | 4.009 cm3 | 2010 - 2016 | flatbed-truck | W04D-TI |
915 | 110 kW / 150 CP | 4.009 cm3 | 2011 - 2016 | flatbed-truck | N04C-VB |
916 | 114 kW / 155 CP | 4.009 cm3 | 2010 - 2016 | flatbed-truck | N04C-TI |
917 | 121 kW / 165 CP | 4.009 cm3 | 2011 - 2016 | flatbed-truck | N04C-UT |
917 | 121 kW / 165 CP | 4.009 cm3 | 2011 - 2016 | dump-truck | N04C-UT |
Combustibil: Bicombustibil
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
616Hybrid | 110 kW / 150 CP | 4.009 cm3 | 2010 - 2016 | flatbed-truck | N04C-UR |
714Hybrid | 100 kW / 136 CP | 4.009 cm3 | 2010 - 2016 | flatbed-truck | N04C-TN |
716Hybrid | 110 kW / 150 CP | 4.009 cm3 | 2011 - 2016 | flatbed-truck | N04C-UR |
915Hybrid, 916Hybrid | 110 kW / 150 CP | 4.009 cm3 | 2011 - 2016 | flatbed-truck | N04C-UR |