Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.5 1000 (72E2A) | 44 kW / 60 CP | 1.488 cm3 | 1968 - 1973 | bus | |
1.5 1100 (72000) | 44 kW / 60 CP | 1.488 cm3 | 1965 - 1971 | bus | |
1.5 900 (7200) | 44 kW / 60 CP | 1.488 cm3 | 1965 - 1969 | bus | |
1.5 900 (7300) | 44 kW / 60 CP | 1.488 cm3 | 1965 - 1973 | bus | |
1.7 (72E3C) | 48 kW / 65 CP | 1.688 cm3 | 1971 - 1973 | bus | |
1.7 1000 (72E2A) | 48 kW / 65 CP | 1.688 cm3 | 1971 - 1973 | bus | |
1.7 1300 (820000) | 48 kW / 65 CP | 1.688 cm3 | 1966 - 1973 | bus | |
1.7 900 (7300) | 48 kW / 65 CP | 1.688 cm3 | 1971 - 1971 | bus | |
1.7 FT 100 (72E2A) | 48 kW / 65 CP | 1.699 cm3 | 1971 - 1978 | bus | EY |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
2.3 D FT 100 (72E2X) | 46 kW / 63 CP | 2.332 cm3 | 1971 - 1978 | bus |