Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost | 92 kW / 125 CP | 998 cm3 | 2012 - 2016 | hatchback | M1DA |
1.0 EcoBoost | 74 kW / 100 CP | 998 cm3 | 2012 - 2016 | hatchback | M2DA |
1.5 EcoBoost | 110 kW / 150 CP | 1.498 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | M8DA, M8DB |
1.5 EcoBoost | 134 kW / 182 CP | 1.498 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | M9DA, M9DB |
1.6 EcoBoost | 110 kW / 150 CP | 1.596 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | JQDA, JQDB, YUDA |
1.6 EcoBoost | 134 kW / 182 CP | 1.596 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | JTDA, JTDB |
1.6 Ti | 77 kW / 105 CP | 1.596 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | IQDB |
1.6 Ti | 92 kW / 125 CP | 1.596 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | PNDA |
1.6 Ti | 63 kW / 85 CP | 1.596 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | XTDA |
1.6 Ti | 88 kW / 120 CP | 1.596 cm3 | 2012 - 2016 | hatchback | MUDA |
2.0 ST | 184 kW / 250 CP | 1.999 cm3 | 2012 - 2016 | hatchback | R9DA |
2.0 Ti-GDi | 125 kW / 170 CP | 1.999 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | MGDA |
2.3 RS | 257 kW / 350 CP | 2.261 cm3 | 2015 - 2016 | hatchback |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.5 TDCi | 70 kW / 95 CP | 1.499 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | XXDA, XXDC |
1.5 TDCi | 88 kW / 120 CP | 1.499 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD |
1.5 TDCi ECOnetic | 77 kW / 105 CP | 1.499 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | XXDB |
1.6 TDCi | 70 kW / 95 CP | 1.560 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | T3DA, T3DB |
1.6 TDCi | 85 kW / 115 CP | 1.560 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | T1DA, T1DB |
1.6 TDCi ECOnetic | 77 kW / 105 CP | 1.560 cm3 | 2012 - 2016 | hatchback | NGDA, NGDB |
2.0 TDCi | 85 kW / 115 CP | 1.997 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | TYDA |
2.0 TDCi | 103 kW / 140 CP | 1.997 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | UFDB |
2.0 TDCi | 120 kW / 163 CP | 1.997 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | TXDB |
2.0 TDCi | 100 kW / 136 CP | 1.997 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | UKDB |
2.0 TDCi | 110 kW / 150 CP | 1.997 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | T7DB |
2.0 TDCi | 136 kW / 185 CP | 1.997 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | T8DA |
Combustibil: Benzina / Etanol
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Flexifuel | 88 kW / 120 CP | 1.596 cm3 | 2011 - 2016 | hatchback | MUDA |
1.6 Flexifuel | 110 kW / 150 CP | 1.596 cm3 | 2013 - 2016 | hatchback | YUDA |
Combustibil: Benzina / GPL
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.6 LPG | 88 kW / 120 CP | 1.596 cm3 | 2012 - 2016 | hatchback | MUDA |
1.6 LPG | 86 kW / 117 CP | 1.596 cm3 | 2012 - 2016 | hatchback | MUDA |
Combustibil: Electric
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
Electric | 107 kW / 145 CP | 0 cm3 | 2013 - 2016 | hatchback |