Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 59 kW / 80 CP | 1.388 cm3 | 2005 - 2012 | sedan | ASDA, ASDB |
1.6 | 74 kW / 100 CP | 1.596 cm3 | 2005 - 2012 | sedan | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC |
1.6 Ti | 85 kW / 115 CP | 1.596 cm3 | 2005 - 2012 | sedan | HXDA, HXDB |
1.8 | 92 kW / 125 CP | 1.798 cm3 | 2006 - 2012 | sedan | QQDB |
2.0 | 107 kW / 145 CP | 1.999 cm3 | 2005 - 2011 | sedan | AODA, AODB |
2.0 | 104 kW / 141 CP | 1.999 cm3 | 2008 - 2016 | sedan |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | 74 kW / 100 CP | 1.560 cm3 | 2005 - 2012 | sedan | G8DC, MTDA |
1.6 TDCi | 66 kW / 90 CP | 1.560 cm3 | 2005 - 2012 | sedan | HHDA, HHDB |
1.6 TDCi | 80 kW / 109 CP | 1.560 cm3 | 2005 - 2012 | sedan | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF |
1.8 TDCi | 85 kW / 115 CP | 1.753 cm3 | 2005 - 2012 | sedan | KKDA, KKDB |
2.0 TDCi | 100 kW / 136 CP | 1.997 cm3 | 2005 - 2012 | sedan | G6DA, G6DB, G6DD |
2.0 TDCi | 81 kW / 110 CP | 1.997 cm3 | 2008 - 2011 | sedan | IXDA |
Combustibil: Benzina / Etanol
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.8 Flexifuel | 96 kW / 131 CP | 1.798 cm3 | 2005 - 2008 | sedan | |
1.8 Flexifuel | 92 kW / 125 CP | 1.798 cm3 | 2006 - 2011 | sedan | Q7DA |