Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 59 kW / 80 CP | 1.388 cm3 | 2004 - 2012 | hatchback | ASDA, ASDB |
1.6 | 74 kW / 100 CP | 1.596 cm3 | 2004 - 2012 | hatchback | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC |
1.6 Ti | 85 kW / 115 CP | 1.596 cm3 | 2004 - 2012 | hatchback | HXDA, HXDB, SIDA |
1.8 | 92 kW / 125 CP | 1.798 cm3 | 2006 - 2012 | hatchback | QQDB |
2.0 | 107 kW / 145 CP | 1.999 cm3 | 2004 - 2012 | hatchback | AODA, AODB |
2.0 | 104 kW / 140 CP | 1.999 cm3 | 2005 - 2008 | hatchback | |
2.0 | 105 kW / 143 CP | 1.999 cm3 | 2010 - 2016 | hatchback | SYDA |
2.5 RS | 224 kW / 305 CP | 2.521 cm3 | 2009 - 2011 | hatchback | JZDA |
2.5 RS 500 | 257 kW / 350 CP | 2.521 cm3 | 2010 - 2011 | hatchback | JZDA |
2.5 ST | 166 kW / 225 CP | 2.522 cm3 | 2005 - 2012 | hatchback | HYDA |
Combustibil: Benzina / GPL
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.6 LPG | 85 kW / 115 CP | 1.596 cm3 | 2009 - 2011 | hatchback | SIDA |
2.0 LPG | 107 kW / 145 CP | 1.999 cm3 | 2008 - 2011 | hatchback | SYDA |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | 74 kW / 100 CP | 1.560 cm3 | 2004 - 2012 | hatchback | G8DC, MTDA |
1.6 TDCi | 80 kW / 109 CP | 1.560 cm3 | 2004 - 2012 | hatchback | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF |
1.6 TDCi | 66 kW / 90 CP | 1.560 cm3 | 2005 - 2012 | hatchback | HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB |
1.8 TDCi | 85 kW / 115 CP | 1.753 cm3 | 2005 - 2012 | hatchback | KKDA, KKDB |
2.0 TDCi | 98 kW / 133 CP | 1.997 cm3 | 2004 - 2008 | hatchback | G6DE, G6DF |
2.0 TDCi | 100 kW / 136 CP | 1.997 cm3 | 2004 - 2012 | hatchback | G6DA, G6DB, G6DD |
2.0 TDCi | 81 kW / 110 CP | 1.997 cm3 | 2008 - 2011 | hatchback | IXDA |
Combustibil: Benzina / Etanol
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.8 Flexifuel | 92 kW / 125 CP | 1.798 cm3 | 2006 - 2012 | hatchback | Q7DA |
Combustibil: Benzina / CNG
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CNG | 107 kW / 145 CP | 1.999 cm3 | 2009 - 2011 | hatchback | SYDA |