
Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 59 kW / 80 CP | 998 cm3 | 2012 - 2016 | hatchback | P4JA, P4JB, P4JC, P4JD |
1.0 | 48 kW / 65 CP | 998 cm3 | 2013 - 2016 | hatchback | XMJA, XMJB |
1.0 EcoBoost | 92 kW / 125 CP | 998 cm3 | 2012 - 2016 | hatchback | M1JE |
1.0 EcoBoost | 74 kW / 100 CP | 998 cm3 | 2013 - 2016 | hatchback | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD |
1.0 Sport | 103 kW / 140 CP | 998 cm3 | 2014 - 2016 | hatchback | YYJA, YYJB |
1.25 | 44 kW / 60 CP | 1.242 cm3 | 2008 - 2016 | hatchback | STJA, STJB |
1.25 | 60 kW / 82 CP | 1.242 cm3 | 2008 - 2016 | hatchback | SNJA, SNJB |
1.4 | 71 kW / 97 CP | 1.388 cm3 | 2008 - 2016 | hatchback | SPJA, SPJC |
1.6 ST | 134 kW / 182 CP | 1.596 cm3 | 2013 - 2016 | hatchback | JTJA |
1.6 Ti | 88 kW / 120 CP | 1.596 cm3 | 2008 - 2016 | hatchback | HXJA, HXJB |
1.6 Ti | 99 kW / 134 CP | 1.596 cm3 | 2010 - 2016 | hatchback | U5JA |
1.6 Ti | 77 kW / 105 CP | 1.596 cm3 | 2012 - 2016 | hatchback | IQJA |
Combustibil: Benzina / GPL
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.4 LPG | 71 kW / 97 CP | 1.388 cm3 | 2009 - 2016 | hatchback | RTJA, RTJB |
1.4 LPG | 68 kW / 92 CP | 1.388 cm3 | 2009 - 2016 | hatchback | RTJA, RTJB |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TDCi | 50 kW / 68 CP | 1.399 cm3 | 2009 - 2016 | hatchback | F6JB |
1.4 TDCi | 51 kW / 70 CP | 1.399 cm3 | 2010 - 2016 | hatchback | F6JD, KVJA |
1.5 TDCi | 55 kW / 75 CP | 1.499 cm3 | 2012 - 2016 | hatchback | UGJC |
1.5 TDCi | 70 kW / 95 CP | 1.499 cm3 | 2015 - 2016 | hatchback | XVJC, XVJB |
1.6 TDCi | 66 kW / 90 CP | 1.560 cm3 | 2008 - 2016 | hatchback | HHJD, HHJC, HHJE |
1.6 TDCi | 55 kW / 75 CP | 1.560 cm3 | 2008 - 2016 | hatchback | HHJF, UBJA |
1.6 TDCi | 70 kW / 95 CP | 1.560 cm3 | 2010 - 2016 | hatchback | TZJA, TZJB, T3JA |