Combustibil: Benzina
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 33 kW / 45 CP | 999 cm3 | 1983 - 1989 | hatchback | TLB |
| 1.0 | 33 kW / 45 CP | 957 cm3 | 1983 - 1989 | hatchback | TKB |
| 1.1 | 37 kW / 50 CP | 1.117 cm3 | 1983 - 1989 | hatchback | GLC, GSF |
| 1.1 | 36 kW / 49 CP | 1.117 cm3 | 1986 - 1989 | hatchback | GSH |
| 1.3 | 51 kW / 69 CP | 1.297 cm3 | 1983 - 1989 | hatchback | JPC |
| 1.3 | 51 kW / 69 CP | 1.296 cm3 | 1983 - 1987 | hatchback | JPC |
| 1.4 | 51 kW / 69 CP | 1.392 cm3 | 1983 - 1987 | hatchback | FUBA |
| 1.4 | 55 kW / 75 CP | 1.392 cm3 | 1985 - 1989 | hatchback | FUB |
| 1.4 | 52 kW / 71 CP | 1.392 cm3 | 1986 - 1989 | hatchback | F6A, F6C |
| 1.4 | 54 kW / 73 CP | 1.392 cm3 | 1987 - 1989 | hatchback | FUD |
| 1.6 | 58 kW / 79 CP | 1.597 cm3 | 1985 - 1989 | hatchback | LP3 |
| 1.6 XR2 | 70 kW / 95 CP | 1.597 cm3 | 1984 - 1989 | hatchback | LUD |
| 1.6 XR2 | 71 kW / 97 CP | 1.597 cm3 | 1984 - 1989 | hatchback | LUB |
Combustibil: Diesel
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D | 40 kW / 54 CP | 1.608 cm3 | 1984 - 1989 | hatchback | LTB |