Variante FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

Thumbnail FORD C-MAX

Combustibil: Benzina

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
1.0 EcoBoost 74 kW / 100 CP 998 cm3 2012 - 2016 minivan M2DA, SFDA
1.0 EcoBoost 92 kW / 125 CP 998 cm3 2012 - 2016 minivan M1DA
1.5 EcoBoost 110 kW / 150 CP 1.498 cm3 2015 - 2016 minivan M8DB
1.5 EcoBoost 134 kW / 182 CP 1.498 cm3 2015 - 2016 minivan M9DB
1.6 EcoBoost 110 kW / 150 CP 1.596 cm3 2010 - 2016 minivan JQDA, JQDB
1.6 EcoBoost 134 kW / 182 CP 1.596 cm3 2010 - 2016 minivan JTDA, JTDB
1.6 Ti 92 kW / 125 CP 1.596 cm3 2010 - 2016 minivan PNDA
1.6 Ti 77 kW / 105 CP 1.596 cm3 2010 - 2016 minivan IQDA, IQDB
1.6 Ti 63 kW / 85 CP 1.596 cm3 2010 - 2016 minivan XTDA
1.6 Ti 88 kW / 120 CP 1.596 cm3 2012 - 2016 minivan MUDA

Combustibil: Diesel

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
1.5 TDCi 70 kW / 95 CP 1.499 cm3 2015 - 2016 minivan XXDA
1.5 TDCi 88 kW / 120 CP 1.499 cm3 2015 - 2016 minivan XWDA, XWDB
1.5 TDCi ECOnetic 77 kW / 105 CP 1.499 cm3 2015 - 2016 minivan AEDA
1.6 TDCi 70 kW / 95 CP 1.560 cm3 2010 - 2016 minivan T3DA, T3DB
1.6 TDCi 85 kW / 115 CP 1.560 cm3 2010 - 2016 minivan T1DA, T1DB
2.0 TDCi 120 kW / 163 CP 1.997 cm3 2010 - 2016 minivan TXDB
2.0 TDCi 85 kW / 115 CP 1.997 cm3 2011 - 2016 minivan TYDA
2.0 TDCi 103 kW / 140 CP 1.997 cm3 2011 - 2016 minivan UFDB
2.0 TDCi 100 kW / 136 CP 1.997 cm3 2011 - 2016 minivan UKDB
2.0 TDCi 110 kW / 150 CP 1.997 cm3 2015 - 2016 minivan T7DB
2.0 TDCi 125 kW / 170 CP 1.997 cm3 2015 - 2016 minivan T8DE

Combustibil: Benzina / CNG

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
1.6 CNG 86 kW / 117 CP 1.596 cm3 2013 - 2016 minivan MUDA

Combustibil: Benzina / Etanol

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
1.6 Flexifuel 88 kW / 120 CP 1.596 cm3 2011 - 2016 minivan MUDA

Combustibil: Benzina / GPL

Motorizare Putere Capacitate Fabricat Caroserie Cod motor
1.6 LPG 88 kW / 120 CP 1.596 cm3 2012 - 2016 minivan MUDA
1.6 LPG 86 kW / 117 CP 1.596 cm3 2012 - 2016 minivan MUDA