Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
100 Multijet 2,2 D | 74 kW / 100 CP | 2.198 cm3 | 2006 - 2016 | van | 4HV |
110 Multijet 2,3 D | 83 kW / 113 CP | 2.287 cm3 | 2011 - 2016 | van | F1AE3481G |
115 Multijet 2,0 D | 85 kW / 116 CP | 1.956 cm3 | 2011 - 2016 | van | 250 A1.000 |
120 Multijet 2,3 D | 88 kW / 120 CP | 2.287 cm3 | 2006 - 2016 | van | F1AE0481D, FPT |
120 Multijet 2,3 D 4x4 | 88 kW / 120 CP | 2.287 cm3 | 2010 - 2016 | van | F1AE0481D |
130 Multijet 2,3 D | 93 kW / 126 CP | 2.287 cm3 | 2006 - 2016 | van | F1AE0481T |
130 Multijet 2,3 D | 96 kW / 131 CP | 2.287 cm3 | 2007 - 2016 | van | F1AE0481N, F1AE3481D |
150 Multijet 2,3 D | 109 kW / 148 CP | 2.287 cm3 | 2011 - 2016 | van | F1AE3481E |
150 Multijet 3,0 D | 107 kW / 146 CP | 2.999 cm3 | 2010 - 2016 | van | F1CE3481N |
160 Multijet 3,0 D | 116 kW / 158 CP | 2.999 cm3 | 2006 - 2016 | van | F1CE0481D |
160 Multijet 3,0 D | 115 kW / 156 CP | 2.999 cm3 | 2006 - 2016 | van | F1CE3481M |
180 Multijet 3,0 D | 130 kW / 177 CP | 2.999 cm3 | 2011 - 2016 | van | F1CE3481E |
Combustibil: CNG
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
140 Natural Power | 100 kW / 136 CP | 2.999 cm3 | 2009 - 2016 | van | F1CE0441A, F1CFA401A |