Combustibil: Benzina
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TCe 125 | 92 kW / 125 CP | 1.197 cm3 | 2013 - 2016 | offroad | H5F 404 |
1.2 TCe 125 4x4 | 92 kW / 125 CP | 1.197 cm3 | 2015 - 2016 | offroad | H5F 404 |
1.6 16V | 77 kW / 105 CP | 1.598 cm3 | 2010 - 2016 | offroad | K4M 690, K4M 696 |
1.6 16V 4x4 | 77 kW / 105 CP | 1.598 cm3 | 2010 - 2016 | offroad | K4M 606 |
1.6 SCe 115 | 84 kW / 115 CP | 1.598 cm3 | 2015 - 2016 | offroad | H4M 438, H4M 738 |
1.6 SCe 115 4x4 | 84 kW / 115 CP | 1.598 cm3 | 2015 - 2016 | offroad | H4M 430, H4M 730 |
Combustibil: Diesel
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 63 kW / 86 CP | 1.461 cm3 | 2010 - 2016 | offroad | K9K 796, K9K 830 |
1.5 dCi | 79 kW / 107 CP | 1.461 cm3 | 2010 - 2016 | offroad | K9K 896 |
1.5 dCi | 66 kW / 90 CP | 1.461 cm3 | 2010 - 2016 | offroad | K9K 892, K9K 884 |
1.5 dCi | 80 kW / 109 CP | 1.461 cm3 | 2013 - 2016 | offroad | K9K 856 |
1.5 dCi 4x4 | 79 kW / 107 CP | 1.461 cm3 | 2010 - 2016 | offroad | K9K 898 |
1.5 dCi 4x4 | 66 kW / 90 CP | 1.461 cm3 | 2010 - 2016 | offroad | K9K 894, K9K 884 |
1.5 dCi 4x4 | 81 kW / 110 CP | 1.461 cm3 | 2010 - 2016 | offroad | K9K 898 |
1.5 dCi 4x4 | 80 kW / 109 CP | 1.461 cm3 | 2013 - 2016 | offroad | K9K 858 |
Combustibil: Benzina / Etanol
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V Hi-Flex | 77 kW / 105 CP | 1.598 cm3 | 2010 - 2016 | offroad | K4M 696 |
1.6 SCe 115 LPG | 84 kW / 115 CP | 1.598 cm3 | 2015 - 2016 | offroad | H4M 740 |
Combustibil: Benzina / GPL
Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V LPG | 77 kW / 105 CP | 1.598 cm3 | 2011 - 2016 | offroad | K4M 696 |