Combustibil: Benzina
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 108 kW / 147 CP | 2.429 cm3 | 2000 - 2008 | minivan | EDZ |
| 3.3 | 128 kW / 174 CP | 3.301 cm3 | 2000 - 2008 | minivan | EGA |
| 3.3 AWD | 128 kW / 174 CP | 3.301 cm3 | 2000 - 2008 | minivan | EGA |
| 3.8 | 160 kW / 218 CP | 3.778 cm3 | 2000 - 2008 | minivan | EGH |
| 3.8 AWD | 160 kW / 218 CP | 3.778 cm3 | 2000 - 2008 | minivan | EGH |
Combustibil: Diesel
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 CRD | 105 kW / 141 CP | 2.499 cm3 | 2000 - 2008 | minivan | ENC |
| 2.5 CRD | 88 kW / 120 CP | 2.499 cm3 | 2005 - 2008 | minivan | EDK |
| 2.8 CRD | 110 kW / 150 CP | 2.776 cm3 | 2004 - 2008 | minivan | ENR |
Combustibil: Benzina / Etanol
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Flex-Fuel | 128 kW / 174 CP | 3.301 cm3 | 2000 - 2008 | minivan | EGM |