Combustibil: Benzina
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 i | 74 kW / 101 CP | 2.501 cm3 | 1990 - 1995 | minivan | K |
| 2.5 i | 72 kW / 98 CP | 2.501 cm3 | 1991 - 1995 | minivan | K00 |
| 3.0 | 104 kW / 141 CP | 2.972 cm3 | 1990 - 1995 | minivan | EFA |
| 3.0 i | 108 kW / 147 CP | 2.972 cm3 | 1991 - 1995 | minivan | 300, 6G72 |
| 3.3 i | 110 kW / 150 CP | 3.301 cm3 | 1990 - 1995 | minivan | EGA |
| 3.3 i | 120 kW / 163 CP | 3.301 cm3 | 1990 - 1995 | minivan | EGA |
| 3.3 i AWD | 110 kW / 150 CP | 3.301 cm3 | 1990 - 1995 | minivan | EGA |
| 3.3 i AWD | 120 kW / 163 CP | 3.301 cm3 | 1990 - 1995 | minivan | R00 |
Combustibil: Diesel
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD | 87 kW / 118 CP | 2.500 cm3 | 1992 - 1995 | minivan | M00, 09B |