Combustibil: Benzina
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 142 kW / 193 CP | 2.736 cm3 | 2004 - 2010 | combi | 2.7FX, EER |
| 2.7 | 130 kW / 177 CP | 2.736 cm3 | 2007 - 2010 | combi | EES |
| 3.5 | 183 kW / 249 CP | 3.518 cm3 | 2004 - 2010 | combi | 3.5CSP, EEG |
| 3.5 AWD | 183 kW / 249 CP | 3.518 cm3 | 2004 - 2010 | combi | 3.5CSP |
| 5.7 | 250 kW / 340 CP | 5.654 cm3 | 2004 - 2010 | combi | EZD, EZH, EZB |
| 5.7 AWD | 250 kW / 340 CP | 5.654 cm3 | 2005 - 2010 | combi | EZH, EZB |
| 6.1 SRT8 | 317 kW / 431 CP | 6.059 cm3 | 2005 - 2010 | combi | ESF |
Combustibil: Diesel
| Motorizare | Putere | Capacitate | Fabricat | Caroserie | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 CRD | 160 kW / 218 CP | 2.987 cm3 | 2005 - 2010 | combi | EXL |